基金资讯

2025年,A股市场呈现出“高波动+结构牛”的行情特征,让主观、量化私募均能够在找到各自的Alpha来源。
其中,量化私募以“速度、广度与纪律”为优势,因此在2025年市场成交高度活跃、行业切换快,小市值股票波动大、定价误差多的环境下,规模、业绩双双跃升。
主观私募则以“耐心、深度与择时”为特色,2025年呈现“科技-新消费-医药-周期”多线轮动,并涌现上纬新材、天普股份、胜宏科技等多只翻倍牛股,部分投研覆盖深、选股能力强的主观管理人抓住热门主题行情,业绩表现亮眼。
那么,有哪些量化私募和主观私募值得我们关注呢?接下来,笔者将从规模10亿以上的私募中,分别筛选出2025年收益位列前100的量化私募和主观私募,供大家参考。

百强量化私募:翰荣位列第5!幻方等38家百亿量化上榜
在管理规模10亿以上的私募中,有3只产品符合排名规则且有业绩展示的量化私募共有112家,其中2025年收益100强量化私募的“上榜门槛”为15.26%。
在百强量化私募中,头部私募(规模50亿以上)共有60家,其中百亿私募共有38家,数量为各规模组最多。按办公城市统计,上海地区的私募共有42家,明显领先;深圳、北京也有超过10家私募在列。
位列前10的私募分别为:天辉投资、海南盖亚青柯私募、灵均投资、龙吟虎啸、翰荣投资、云起量化、宁波幻方量化、智信融科、信弘天禾、橡木资产。
| 排名 | 公司简称 | 实控人 | 公司规模 | 收益率 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天辉投资 | 许本军 | 10-20 亿 | 105.3% | 上海 |
| 2 | 海南盖亚青柯私募 | 吴柯 | 10-20 亿 | 76.5% | 深圳 |
| 3 | 灵均投资 | 蔡建民 | 100 亿以上 | 73.5% | 北京 |
| 4 | 龙吟虎啸 | 吴胤彤 | 10-20 亿 | 68.7% | 成都 |
| 5 | 翰荣投资 | 夏宁华 | 20-50 亿 | 68.1% | 深圳 |
| 6 | 云起量化 | 施恩 | 50-100 亿 | 63.9% | 杭州 |
| 7 | 宁波幻方量化 | 梁文锋 | 100 亿以上 | 56.5% | 杭州 |
| 8 | 智信融科 | 武征鹏 | 10-20 亿 | 55.0% | 上海 |
| 9 | 信弘天禾 | 章毅 | 100 亿以上 | 53.9% | 北京 |
| 10 | 橡木资产 | 仲弓辉 | 20-50 亿 | 52.0% | 杭州 |
| 11 | 诚奇私募 | 何文奇 | 100 亿以上 | 52.8% | 上海 |
| 12 | 稳博投资 | 殷陶,郑耀 | 100 亿以上 | 51.16% | 上海 |
| 13 | 干翊投资 | 黄辉 | 50-100 亿 | 50.5% | 上海 |
| 14 | 天演资本 | 谢晓阳 | 100 亿以上 | 48.9% | 上海 |
| 15 | 进化论资产 | 王一平 | 100 亿以上 | 47.9% | 澄迈 |
| 16 | 衍合投资 | 汤亦多 | 20-50 亿 | 46.9% | 上海 |
| 17 | 世纪前沿 | 吴政 | 100 亿以上 | 46.74% | 澄迈 |
| 18 | 聚宽投资 | 高斯蒙 | 100 亿以上 | 45.96% | 北京 |
| 19 | 金戈量锐 | 金戈 | 100 亿以上 | 45.77% | 上海 |
| 20 | 龙旗科技 | 朱晓康 | 100 亿以上 | 45.63% | 杭州 |
| 21 | 天算量化 | 何天鹰 | 50-100 亿 | 45.0% | 北京 |
| 22 | 鸣熙资本 | 张祥方 | 50-100 亿 | 45.2% | 上海 |
| 23 | 明汯投资 | 裘慧明 | 100 亿以上 | 45.07% | 上海 |
| 24 | 顽岩资产 | 金腾 | 100 亿以上 | 44.94% | 上海 |
| 25 | 超量量子 | 张晓泉 | 100 亿以上 | 44.89% | 深圳 |
| 26 | 蒙玺投资 | 李骧 | 100 亿以上 | 44.1% | 上海 |
| 27 | 阿巴马投资 | 詹海滔 | 100 亿以上 | 43.65% | 广州 |
| 28 | 海南盛丰私募 | 林子洋 | 50-100 亿 | 43.21% | 深圳 |
| 29 | 黑翼资产 | 陈泽浩,邹倚天 | 100 亿以上 | 42.93% | 上海 |
| 30 | 广州守正用奇 | 何荣天 | 20-50 亿 | 42.78% | 广州 |
| 31 | 海南无量资本 | 孙火 | 20-50 亿 | 42.73% | 深圳 |
| 32 | 大岩资本 | 黄铂 | 50-100 亿 | 42.35% | 深圳 |
| 33 | 杨堤资产 | 窦传中 | 10-20 亿 | 41.06% | 上海 |
| 34 | 长鲸九州 (北京) 私募 | 罗元 | 10-20 亿 | 40.83% | 北京 |
| 35 | 安子基金 | 李靖 | 50-100 亿 | 40.46% | 深圳 |
| 36 | 平方和投资 | 吕杰勇 | 100 亿以上 | 40.21% | 北京 |
| 37 | 弈倍投资 | 余建国 | 20-50 亿 | 38.91% | 上海 |
| 38 | 念觉私募 | 干啸 | 100 亿以上 | 38.50% | 上海 |
| 39 | 福克斯投资 | 吴卫彬 | 20-50 亿 | 38.15% | 深圳 |
| 40 | 衍复投资 | 高亢 | 100 亿以上 | 38.04% | 上海 |
| 41 | 珺容资产 | 毛科技 | 20-50 亿 | 37.87% | 上海 |
| 42 | 玄信资产 | 吴呈祥 | 20-50 亿 | 37.85% | 上海 |
| 43 | 茂源量化 | 郭学文 | 100 亿以上 | 37.6% | 澄迈 |
| 44 | 伊洛量化 | 江晖 | 50-100 亿 | 36.81% | 南京 |
| 45 | 九坤投资 | 姚齐聪,王琛 | 100 亿以上 | 36.36% | 北京 |
| 46 | 衍隆投资 | 陈叶坦 | 20-50 亿 | 36.3% | 上海 |
| 47 | 启林投资 | 王鸿勇 | 100 亿以上 | 36.2% | 上海 |
| 48 | 工银私享 | 吴昊 | 100 亿以上 | 36.17% | 上海 |
| 49 | 衍盛资产 | 李曙军 | 20-50 亿 | 36.1% | 深圳 |
| 50 | 洛书投资 | 谢冬 | 50-100 亿 | 35.51% | 上海 |
| 51 | 盈加达 | 吴刚 | 20-50 亿 | 34.73% | 澄迈 |
| 52 | 星仪投资 | 蔡晓涛 | 20-50 亿 | 34.71% | 上海 |
| 53 | 大道投资 | 朱明强 | 100 亿以上 | 34.54% | 深圳 |
| 54 | 星阔投资 | 刘刚,王河清 | 10-20 亿 | 34.29% | 北京 |
| 55 | 鸣石基金 | 袁宇 | 100 亿以上 | 34.1% | 上海 |
| 56 | 九鞅 (北京) 私募 | 丛屹 | 50-100 亿 | 33.87% | 北京 |
| 57 | 宽德私募 | 徐御之 | 100 亿以上 | 33.31% | 上海 |
| 58 | 雪球投资基金 | 广州市雪球投资管理有限公司 | 50-100 亿 | 32.40% | 上海 |
| 59 | 上海汉鸿私募 | 蒋亦斌 | 10-20 亿 | 32.34% | 上海 |
| 60 | 深圳星道投资 | 刘小涌 | 50-100 亿 | 31.79% | 厦门 |
| 61 | 宏锡基金 | 刘锡斌 | 50-100 亿 | 31.56% | 中山 |
| 62 | 似偶乘风 | 罗杰 | 10-20 亿 | 31.41% | 上海 |
| 63 | 洛洋投资 | 宁海 | 10-20 亿 | 30.90% | 北京 |
| 64 | 经丹私募 | 殷之泓 | 20-50 亿 | 30.62% | 上海 |
| 65 | 睿瀚资本 | 王睿 | 10-20 亿 | 30.01% | 北京 |
| 66 | 因诺资产 | 徐书楠 | 100 亿以上 | 29.65% | 北京 |
| 67 | 盛泉信元 | 赵心东 | 100 亿以上 | 29.64% | 南京 |
| 68 | 量派投资 | 孙林 | 100 亿以上 | 29.10% | 上海 |
| 69 | 量创投资 | 汲俊 | 20-50 亿 | 28.52% | 深圳 |
| 70 | 致诚卓远 | 史帆 | 100 亿以上 | 27.50% | 珠海 |
| 71 | 量魁私募 | 金树林 | 50-100 亿 | 27.35% | 上海 |
| 72 | 武汉同温层 | 吉欢 | 20-50 亿 | 27.1% | 武汉 |
| 73 | 丁丁投资 | 牛晓涛 | 50-100 亿 | 27.0% | 上海 |
| 74 | 熵成私募 | 夷尹 | 10-20 亿 | 27.0% | 上海 |
| 75 | 北京汇上私募 | 花伟洪 | 100 亿以上 | 26.6% | 北京 |
| 76 | 磐松资本 | 武航 | 100 亿以上 | 26.51% | 上海 |
| 77 | 久期星和 | 任桂涛 | 10-20 亿 | 24.83% | 深圳 |
| 78 | 千象资产 | 马科超 | 100 亿以上 | 24.6% | 上海 |
| 79 | 锐天投资 | 徐晓波 | 100 亿以上 | 24.5% | 上海 |
| 80 | 量于智能 | 刘璐 | 10-20 亿 | 24.31% | 成都 |
| 81 | 博润投资 | 马天诣 | 100 亿以上 | 24.0% | 北京 |
| 82 | 文旦投资 | 丁旺 | 10-20 亿 | 22.8% | 青岛 |
| 83 | 九亿资产私募 | 魏文峰 | 20-50 亿 | 22.7% | 上海 |
| 84 | 风翔基金 | 李星 | 20-50 亿 | 22.4% | 深圳 |
| 85 | 红大投资 | 马宇华 | 100 亿以上 | 21.80% | 北京 |
| 86 | 杭州永隆资产 | 张辉 | 20-50 亿 | 21.3% | 杭州 |
| 87 | 杭州合杉千和私募 | 丁洁 | 10-20 亿 | 20.8% | 杭州 |
| 88 | 广州致元投资 | 吕俊 | 10-20 亿 | 20.42% | 广州 |
| 89 | 海南下仁量化私募 | 刘川 | 20-50 亿 | 19.84% | 杭州 |
| 90 | 微见信息 | 马骁 | 100 亿以上 | 19.1% | 北京 |
| 91 | 千重资产 | 王军 | 50-100 亿 | 18.80% | 深圳 |
| 92 | 佑成基金 | 弓佳 | 50-100 亿 | 18.76% | 珠海 |
| 93 | 钜优基金 | 张敏 | 10-20 亿 | 18.70% | 上海 |
| 94 | 凡益基金 | 王全 | 50-100 亿 | 18.3% | 北京 |
| 95 | 广金至信 | 广州金融控股集团有限公司 | 50-100 亿 | 17.90% | 珠海 |
| 96 | 证澜基金 | 王凯 | 20-50 亿 | 17.82% | 上海 |
| 97 | 全升私募 | 张汉士 | 50-100 亿 | 17.5% | 上海 |
| 98 | 倚天投资 | 姚立超 | 50-100 亿 | 16.0% | 深圳 |
| 99 | 前海旗隆资产 | 袁豪 | 50-100 亿 | 16.1% | 深圳 |
| 100 | 文泱资产 | 黄晓捷 | 10-20 亿 | 15.2% | 上海 |
位列第5的是翰荣投资,旗下3只产品2025年平均收益为68.19%。翰荣投资专注于量化投资,利用数理统计、机器学习等方法建立力争在市场中可持续稳定战胜基准指数的量化投资策略,是国内最早将端到端机器学习方法论应用到A股市场的量化投资管理人之一。公司团队核心成员毕业于卡内基梅隆大学、复旦大学、浙江大学等院校,拥有华尔街和国内量化私募基金多年交易和资产管理经历。
宁波幻方量化是国内知名的量化私募巨头,目前管理规模超700亿元,处于国内量化的“第一梯队”,并于2023年孵化知名AI公司深度求索(DeepSeek)。根据此前的媒体消息,梁文锋曾表示,幻方作为DeepSeek出资人之一,有充足的研发预算。2026年1月初,DeepSeek发布了新的研究论文(涉及mHC架构),被视为其持续进行技术迭代的标志。而近期市场传闻其新一代旗舰模型V4可能于2月发布,但未被官方证实。

①今年以来累计收益31.82%
②市场适应能力强
③常态模型+风险模型从小微盘获取收益的同时
又规避了风险较高的时间段
想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




