基金资讯
私募行业数据概况
截至2025年11月末,中国私募基金行业继续保持稳健发展态势。全国存续私募基金管理人达19,314家,管理基金数量138,055只,管理基金总规模达到22.09万亿元,继2025年10月份首次突破22万亿元后再创历史新高,展现了私募基金行业的强大生命力和市场活力。
| 管理人类型 | 存量数量(家) | 11 月登记通过数量(家) |
|---|---|---|
| 私募证券投资基金管理人 | 7568 | 3 |
| 私募股权、创业投资基金管理人 | 11567 | 11 |
| 私募资产配置类基金管理人 | 6 | 0 |
| 其他私募投资基金管理人 | 173 | 0 |
| 合计 | 19314 | 14 |
私募管理人结构分析
从管理人类型分布来看,截至2025年11月,在19,314家私募管理人中,私募股权、创业投资基金管理人占据主导地位,达到11,567家,占比约60%;私募证券投资基金管理人为7,568家,占比约39%;此外还有少量的私募资产配置类基金管理人和其他私募投资基金管理人。
2025年11月,新增通过登记的私募机构14家,其中私募证券投资基金管理人3家,包括垦禾私募基金管理(北京)有限公司、杭州青燊私募基金管理有限公司、深圳市准星私募证券基金管理有限公司;私募股权、创业投资基金管理人11家。同时,当月注销私募基金管理人67家,体现了行业优胜劣汰的动态调整机制。
| 序号 | 私募基金管理人名称 | 法定代表人 | 机构类型 | 登记编号 | 注册地 | 办公地 | 成立时间 | 登记时间 | 在管基金数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星禾私募基金管理(北京)有限公司 | 李昆 | 私募证券投资基金管理人 | P1075062 | 北京市 | 北京市 | 2025/7/21 | 2025/11/18 | 2 |
| 2 | 杭州肯葵私募基金管理有限公司 | 关家雄 | 私募证券投资基金管理人 | P1075064 | 浙江省 | 上海市 | 2025/8/1 | 2025/11/18 | 2 |
| 3 | 深圳市星狐私募证券基金管理有限公司 | 汪沛 | 私募证券投资基金管理人 | P1075056 | 深圳市 | 深圳市 | 2025/7/3 | 2025/11/15 | 2 |
| 4 | 广州地铁资本私募基金管理有限公司 | 谢桂华 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075068 | 广东省 | 广东省 | 2025/3/4 | 2025/11/28 | 0 |
| 5 | 珠海君礼私募股权基金管理有限公司 | 李雷 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075066 | 广东省 | 广东省 | 2025/8/20 | 2025/11/24 | 0 |
| 6 | 尧渡私募基金管理(北京)有限公司 | 高良才 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075067 | 北京市 | 北京市 | 2025/8/1 | 2025/11/24 | 0 |
| 7 | 珠海源峰瑞卓私募基金管理有限公司 | 田宇 | 私募股 权、创业投资基金管理人 | P1075059 | 广东省 | 广东省 | 2025/4/18 | 2025/11/15 | 0 |
| 8 | 苏州源朔创业投资管理有限公司 | 朱辰 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075060 | 江苏省 | 江苏省 | 2024/8/16 | 2025/11/18 | 0 |
| 9 | 山东省合私募基金管理有限公司 | 李军凯 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075061 | 山东省 | 山东省 | 2024/2/27 | 2025/11/18 | 0 |
| 10 | 中资(深圳)私募股权基金管理有限公司 | 刘彦江 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075063 | 深圳市 | 深圳市 | 2025/5/21 | 2025/11/18 | 0 |
| 11 | 上海合岭箴私募基金管理有限公司 | JEFFREY CHANGSU HU | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075065 | 上海市 | 上海市 | 2024/9/11 | 2025/11/18 | 0 |
| 12 | 国创长三角私募基金管理(上海)有限公司 | 刘庆 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075055 | 上海市 | 上海市 | 2025/7/21 | 2025/11/11 | 0 |
| 13 | 宁波济泽云泽私募基金管理有限公司 | 于都 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075057 | 宁波市 | 宁波市 | 2025/2/11 | 2025/11/11 | 0 |
| 14 | 上海星启未来创业投资管理有限公司 | 成妙绮 | 私募股权、创业投资基金管理人 | P1075058 | 上海市 | 上海市 | 2025/3/20 | 2025/11/11 | 0 |
存续私募基金结构
截至2025年11月末,存续私募基金138,055只,存续规模22.09万亿元。其中:
私募证券投资基金:80,242只,存续规模7.04万亿元,规模占比31.86%
私募股权投资基金:29,971只,存续规模11.18万亿元,规模占比50.61%
创业投资基金:27,064只,存续规模3.57万亿元,规模占比16.15%
| 基金类型 | 数量(只) | 数量占比 | 规模(万亿元) | 规模占比 |
|---|---|---|---|---|
| 私募证券投资基金 | 80242 | 58.12% | 70383.54 | 31.86% |
| 私募股权投资基金 | 29971 | 21.71% | 111806.58 | 50.61% |
| 创业投资基金 | 27064 | 19.60% | 35681.40 | 16.15% |
| 私募资产配置类基金 | 18 | 0.01% | 48.73 | 0.02% |
| 其他私募投资基金 | 760 | 0.55% | 3014.16 | 1.36% |
私募地域分布特征
截至2025年11月末,存续私募基金管理人注册地分布高度集中。上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)、广东省(除深圳)和江苏省这六大辖区,管理人数量总计占比达72.35%。
具体数量及占比为:上海市3635家,占比18.82%;北京市3190家,占比16.52%;深圳市2878家,占比14.90%;浙江省(除宁波)1547家,占比8.01%;广东省(除深圳)1534家,占比7.94%;江苏省1190家,占比6.16%。
从管理基金规模地域分布看,前六大辖区为上海市、北京市、深圳市、广东省(除深圳)、江苏省和浙江省(除宁波),总计占比75.71%,略低于10月份的75.75%。其中上海市管理规模58769.63亿元,占比26.60%;北京市51193.00亿元,占比23.17%;深圳市20809.16亿元,占比9.42%。
此外,1亿元以上规模私募基金管理人共计10172家,管理基金118219只,管理规模218068.97亿元。上海市、北京市、深圳市三地的1亿以上规模管理人数量和管理规模,均位居全国前列。
| 辖区 | 私募基金管理人数量(家) | 管理基金数量(只) | 管理基金规模(10 亿元) | 规模占比 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 3635 | 40316 | 5876.96 | 26.60% |
| 北京 | 3190 | 21833 | 5119.30 | 23.17% |
| 深圳 | 2878 | 17822 | 2080.92 | 9.42% |
| 广东 (不含深圳) | 1534 | 10700 | 1380.07 | 6.25% |
| 江苏 | 1190 | 6231 | 1236.79 | 5.60% |
| 浙江 (不含宁波) | 1547 | 10355 | 1033.74 | 4.68% |
| 宁波 | 584 | 4546 | 700.29 | 3.17% |
| 天津 | 310 | 1944 | 570.66 | 2.58% |
| 海南 | 563 | 4729 | 425.46 | 1.93% |
| 安徽 | 208 | 1341 | 377.58 | 1.71% |
| 四川 | 349 | 1626 | 311.97 | 1.41% |
| 西藏 | 117 | 1104 | 273.61 | 1.24% |
| 湖北 | 339 | 1238 | 246.10 | 1.11% |
| 青岛 | 324 | 2324 | 226.01 | 1.02% |
| 厦门 | 316 | 2009 | 213.28 | 0.97% |
| 山东 (不含青岛) | 354 | 1510 | 195.65 | 0.89% |
| 贵州 | 54 | 237 | 194.13 | 0.88% |
| 重庆 | 137 | 555 | 185.87 | 0.84% |
| 福建 (不含厦门) | 221 | 1496 | 168.42 | 0.76% |
| 广西 | 74 | 388 | 164.46 | 0.74% |
| 湖南 | 244 | 1215 | 150.91 | 0.68% |
| 山西 | 52 | 177 | 136.00 | 0.62% |
| 江西 | 217 | 1136 | 135.52 | 0.61% |
| 陕西 | 241 | 1153 | 125.65 | 0.57% |
| 河北 | 79 | 256 | 114.78 | 0.52% |
| 河南 | 143 | 486 | 107.37 | 0.49% |
| 新疆 | 66 | 336 | 105.11 | 0.48% |
| 云南 | 59 | 149 | 96.54 | 0.44% |
| 内蒙古 | 45 | 139 | 34.31 | 0.16% |
| 吉林 | 44 | 115 | 33.16 | 0.15% |
| 宁夏 | 26 | 78 | 20.07 | 0.09% |
| 甘肃 | 32 | 67 | 13.73 | 0.06% |
| 黑龙江 | 36 | 80 | 11.17 | 0.05% |
| 辽宁 (不含大连) | 52 | 138 | 10.98 | 0.05% |
| 青海 | 9 | 27 | 9.19 | 0.04% |
| 大连 | 45 | 199 | 7.69 | 0.03% |
私募行业发展趋势
从数据可以看出,私募基金行业呈现以下特点:
1.规模持续增长:2025年私募管理规模突破22万亿元大关,体现了行业发展的良好态势。
2.结构不断优化:私募股权和创业投资基金占据主导地位,契合了服务实体经济、支持创新创业的政策导向。
3.区域集聚明显:长三角、珠三角和京津冀地区成为私募基金发展的主要聚集地。
4.监管持续加强:通过私募管理人月度登记和注销机制,证券私募管理人动态减少,实现了行业的动态管理和优胜劣汰。

常态模型+风险模型从小微盘获取收益的同时
又规避了风险较高的时间段
想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




