私募排名
【进攻能力】:上行捕获率=(投资组合在基准上涨期间的累计收益率+1)/(基准在上涨期间的累计收益率+1)-1
【防守能力】:下行捕获率=(投资组合在基准下跌期间的累计收益率+1)/(基准在下跌期间的累计收益率+1)-1
按私募产品进攻能力排序,1-11月“超涨”产品榜(剔除债券策略、期货策略及组合基金产品):

【100亿以上】榜首:远信投资王傲野管理的“远信中国积极成长C类份额”,2025年进攻能力为4.82,以明显优势领先,防守能力为-0.72,2025年收益高达227.73%。
| 排名 | 产品简称 | 公司简称 | 二级策略 | 基金经理 | 2025 年收益 | 2025 年进攻能力 | 2025 年防守能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远信中国积极成长 C 类份额 | 远信投资 | 主观多头 | 王傲野 | 227.73% | 4.82 | -0.72 |
| 2 | 久期价值精选 1 号 | 久期投资 | 主观多头 | 姜云飞 | 121.92% | 2.52 | -2.21 |
| 3 | 复胜正能量二号 | 复胜资产 | 主观多头 | 陆航 | 80.19% | 2.25 | -0.48 |
| 4 | 念觉量臻量化精选优盛 1 号 | 念觉私募 | 量化多头 | 王啸 | 65.03% | 2.12 | 0.95 |
| 5 | 博润银泰多策略 1 号 | 博润银泰投资 | 复合策略 | 马志伟 | 53.28% | 2.03 | 0.81 |
| 6 | 倍漾量化选股二期 A 类份额 | 倍漾量化 | 量化多头 | 蔡其志 | 65.49% | 1.97 | 0.48 |
| 7 | 和谐汇一高端制造 B 类份额 | 和谐汇一资产 | 主观多头 | 袁伟 | 57.97% | 1.94 | 0.22 |
| 8 | 磐松微盘股指数增强 1 号 | 磐松资产 | 量化多头 | 吴确 | 62.68% | 1.90 | -0.24 |
| 9 | 龙旗科技创新精选 1 号 C 类份额 | 龙旗科技 | 量化多头 | 朱晓康 | 86.66% | 1.90 | -1.02 |
| 10 | 日斗稼穑 | 日斗投资 | 主观多头 | 邹文,王文 | 46.43% | 1.87 | 0.89 |
数据来源:私募管理人 (经托管复核)/ 托管人,截至 2025 年 12 月底
备注:进攻能力指上行捕获率;防守能力指下行捕获率,上榜产品防守能力需小于 1,按进攻能力排序。排名剔除债券策略、期货策略及组合基金。
【50-100亿】榜首:盛麒资产蔡智俊管理的“盛麒宝鉴”,进攻能力高达3.14,防守能力为0.85,2025年收益为97.39%。
| 排名 | 产品简称 | 公司简称 | 二级策略 | 基金经理 | 2025 年收益 | 2025 年进攻能力 | 2025 年防守能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛麒宝鉴 | 盛麒资产 | 主观多头 | 蔡智俊 | 97.39% | 3.14 | 0.85 |
| 2 | 喜世润聚源 1 号 | 喜世润投资 | 主观多头 | 关歆 | 124.08% | 2.92 | -1.22 |
| 3 | 彤源同裕 1 期 C 类份额 | 彤源投资 | 主观多头 | 薛凌云 | 108.74% | 2.83 | -0.62 |
| 4 | 博普绝对价值 1 号 A 类份额 | 博普科技 | 主观多头 | 袁豪,何瑞琳 | 71.04% | 2.37 | 0.48 |
| 5 | 康曼德 003A 号主动管理型 | 康曼德资本 | 主观多头 | 丁楹 | 60.74% | 2.30 | 0.99 |
| 6 | 博普瑞恒一号证券投资 A 类份额 | 前海博普资产 | 主观多头 | 袁豪 | 92.41% | 2.24 | -1.27 |
| 7 | 趣时远见 | 趣时资产 | 主观多头 | 徐远航 | 61.85% | 1.93 | -0.08 |
| 8 | 相聚芒格一期 | 相聚资本 | 主观多头 | 王建东 | 40.42% | 1.67 | 0.84 |
| 9 | 安子极客量化精选一号 A 类份额 | 安子基金 | 量化多头 | 李靖 | 58.03% | 1.67 | 0.11 |
| 10 | 少数派 4 号 | 少数派投资 | 主观多头 | 周良 | 44.82% | 1.58 | 0.21 |
数据来源:私募管理人 (经托管复核)/ 托管人,截至 2025 年 12 月底
备注:进攻能力指上行捕获率;防守能力指下行捕获率,上榜产品防守能力需小于 1,按进攻能力排序。排名剔除债券策略、期货策略及组合基金。
【20-50亿】榜首:上海歌汝私募石浩管理的“歌汝奇点”2025年以6.13的进攻能力领衔,而防守能力为0.09,实现年内收益高达304.23%。
| 排名 | 产品简称 | 公司简称 | 二级策略 | 基金经理 | 2025 年收益 | 2025 年进攻能力 | 2025 年防守能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歌汝奇点 | 上海歌汝私募 | 主观多头 | 石浩 | 304.23% | 6.13 | 0.09 |
| 2 | 乾图唐玄甲 | 乾图投资 | 主观多头 | 黄立图 | 198.78% | 4.60 | -0.18 |
| 3 | 禧悦价值精选 1 号 C 类份额 | 北京禧悦私募 | 主观多头 | 袁好 | 200.11% | 4.36 | -0.86 |
| 4 | 泽源多策略 2 号 A 类份额 | 深圳泽源 | 主观多头 | 唐韵捷 | 131.71% | 3.89 | 0.95 |
| 5 | 荣俊 2 号 | 玖歌投资 | 主观多头 | 魏晓微 | 119.80% | 3.50 | 0.55 |
| 6 | 致合晋航 18 号 | 致合资管 | 主观多头 | 林耀 | 112.94% | 3.30 | 0.42 |
| 7 | 珺容佳毅价投 1 号 | 珺容资产 | 主观多头 | 毛科技,郑欣慰 | 168.74% | 3.29 | -2.39 |
| 8 | 翰荣安晟进取一号 B 类份额 | 翰荣投资 | 量化多头 | 聂守华,贺杰 | 110.41% | 2.99 | 0.78 |
| 9 | 磐耀三期 | 磐耀资产 | 主观多头 | 辜若飞 | 79.34% | 2.74 | 0.91 |
| 10 | 壹点纳锦高定 A 类份额 | 壹点纳锦 (泉州) 私募 | 主观多头 | 何玉清 | 90.29% | 2.56 | -0.26 |
数据来源:私募管理人 (经托管复核)/ 托管人,截至 2025 年 12 月底
备注:进攻能力指上行捕获率;防守能力指下行捕获率,上榜产品防守能力需小于 1,按进攻能力排序。排名剔除债券策略、期货策略及组合基金。
【10-20亿】榜首:能敬投资控股张慧管理的“能敬卓瑜二号”,2025年进攻能力为6.16,防守能力为-5.23,2025年收益高达530.07%。
| 排名 | 产品简称 | 公司简称 | 二级策略 | 基金经理 | 2025 年收益 | 2025 年进攻能力 | 2025 年防守能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能敬卓瑜二号 | 能敬投资控股 | 主观多头 | 张慧 | 530.07% | 6.16 | -5.23 |
| 2 | 信持力定增精选 28 号 | 信持力资产 | 主观多头 | 申龙吉 | 261.30% | 4.65 | -2.32 |
| 3 | 北恒九期 | 北恒基金 | 主观多头 | 周一丰 | 156.80% | 4.12 | 0.35 |
| 4 | 久阳泉德 | 久阳润泉 | 主观多头 | 胡军程 | 160.28% | 3.72 | -0.85 |
| 5 | 硕和瑞祥 | 硕和资产 | 复合策略 | 吕心剑 | 243.45% | 3.55 | -4.69 |
| 6 | 德远扬帆一号 | 德远投资 | 主观多头 | 伍周 | 182.08% | 3.47 | -2.47 |
| 7 | 榕树君子弘毅 | 榕树投资 | 主观多头 | 翟敬勇 | 189.16% | 3.18 | -3.58 |
| 8 | 远惟悦沐 5 号 A 类份额 | 远惟投资 | 主观多头 | 王烁杰 | 97.93% | 3.09 | 0.69 |
| 9 | 龙航一期 | 龙航资产 | 主观多头 | 蔡英明 | 113.30% | 3.05 | -0.27 |
| 10 | 量利天望 6 号 | 量利私募 | 主观多头 | 何振权 | 112.09% | 3.00 | -0.34 |
数据来源:私募管理人 (经托管复核)/ 托管人,截至 2025 年 12 月底
备注:进攻能力指上行捕获率;防守能力指下行捕获率,上榜产品防守能力需小于 1,按进攻能力排序。排名剔除债券策略、期货策略及组合基金。
【5-10亿】榜首:蓝宝石基金刘燕管理的“蓝宝石知行一号”2025年的进攻能力为5.50,防守能力为0.18,实现年内收益251.61%。
| 排名 | 产品简称 | 公司简称 | 二级策略 | 基金经理 | 2025 年收益 | 2025 年进攻能力 | 2025 年防守能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝宝石知行一号 | 蓝宝石基金 | 主观多头 | 刘燕 | 251.61% | 5.50 | 0.18 |
| 2 | 慈鉴易智盈价值成长一号 | 上海峰昕私募 | 主观多头 | 杜彦杰 | 249.22% | 4.92 | -1.21 |
| 3 | 亿库量化套利三号 B 类份额 | 亿库资本 | 套利策略 | 洪刚 | 144.33% | 4.69 | 0.71 |
| 4 | 乾弘乐享成长三期 | 乾弘久盛资产 | 主观多头 | 陈赛军 | 176.14% | 3.47 | -2.22 |
| 5 | 博成趋势优选 | 博成基金 | 主观多头 | 吴竹林 | 172.63% | 3.43 | -2.16 |
| 6 | 中颖无隅 | 中颖投资 | 主观多头 | 吴天增 | 102.24% | 3.23 | 0.82 |
| 7 | 原始森林博源一号 | 原始森林投资 | 主观多头 | 李富文 | 136.11% | 3.05 | -1.49 |
| 8 | 宽源淳真 1 号 | 宽源 | 主观多头 | 黄颖 | 88.25% | 2.96 | 0.93 |
| 9 | 君子乾乾科技成长 3 号 A 类份额 | 君子乾乾 | 主观多头 | 程成 | 99.58% | 2.96 | 0.24 |
| 10 | 鼎泰四方福华 1 号 A 类份额 | 鼎泰四方 (深圳) | 主观多头 | 陈勇豹 | 108.88% | 2.91 | -0.40 |
数据来源:私募管理人 (经托管复核)/ 托管人,截至 2025 年 12 月底
备注:进攻能力指上行捕获率;防守能力指下行捕获率,上榜产品防守能力需小于 1,按进攻能力排序。排名剔除债券策略、期货策略及组合基金。
【0-5亿】榜首:广龙(深圳)投资庞启道管理的“广龙1号”2025年的进攻能力为6.53,防守能力为0.5,实现年内收益323.52%。
| 排名 | 产品简称 | 公司简称 | 二级策略 | 基金经理 | 2025 年收益 | 2025 年进攻能力 | 2025 年防守能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广龙 1 号 | 广龙 (深圳) 投资 | 主观多头 | 庞启道 | 323.52% | 6.53 | 0.50 |
| 2 | 蚂金青山进取一号 | 巨能 | 复合策略 | 吕鑫 | 1179.75% | 6.16 | -14.93 |
| 3 | 墨钜之星 1 号 A 类份额 | 墨钜资产 | 主观多头 | 储凡 | 216.26% | 5.22 | 0.72 |
| 4 | 硕腾宏观对冲 1 号 | 海南硕腾私募 | 主观多头 | 施嘉锐,林智彤 | 289.20% | 5.12 | -1.99 |
| 5 | 建隆安升 6 号 | 建隆资本 | 股票市场中性 | 何东,于巍,秦华 | 198.93% | 4.72 | 0.11 |
| 6 | 望华卓越高分红价值成长 | 望华卓越 | 主观多头 | 戚克栴 | 195.33% | 4.31 | -0.80 |
| 7 | 允朗进取一号 | 允朗投资 | 主观多头 | 杨诗超 | 166.25% | 4.29 | 0.38 |
| 8 | 睿智 - 嘉蕾 1 号新能源 | 中晟睿智 | 主观多头 | 李志民 | 184.16% | 4.20 | -0.63 |
| 9 | 瀚融昆仑 A 类份额 | 前海瀚融 | 主观多头 | 林光亮 | 169.35% | 4.16 | -0.11 |
| 10 | 君弘江山 1 号 | 君弘投资 | 主观多头 | 晏斌 | 147.70% | 4.00 | 0.46 |
数据来源:私募管理人 (经托管复核)/ 托管人,截至 2025 年 12 月底
备注:进攻能力指上行捕获率;防守能力指下行捕获率,上榜产品防守能力需小于 1,按进攻能力排序。排名剔除债券策略、期货策略及组合基金。

【百万资产】的稳健增值
需要定制化的私募组合方案。
【微信扫码加我】
免费获取1对1的个人风险偏好与资产匹配度分析
匹配最适合你的私募赛道与产品。
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




