基金资讯

今日,多只沪深300ETF再爆发历史天量成交额,两只沪深300ETF成交额直接突破300亿:沪深300ETF华泰柏瑞成交额达到318亿元,创2024年10月8日以来新高,沪深300ETF易方达成交额达315亿元,创上市来新高。
2026 年 1 月 23 日权益 ETF 成交额 TOP10 一览
| 基金代码 | 基金简称 | 今日成交额(亿元) | 区间净流入额(亿元) | 区间涨跌幅 % |
|---|---|---|---|---|
| 510300.SH | 沪深 300ETF 华泰柏瑞 | 318.35 | -943.57 | -0.33 |
| 510310.SH | 沪深 300ETF 易方达 | 315.79 | -558.89 | -0.37 |
| 510330.SH | 沪深 300ETF 华夏 | 207.68 | -634.56 | -0.36 |
| 159919.SZ | 沪深 300ETF | 155.46 | -464.26 | -0.38 |
| 563360.SH | A500ETF 华泰柏瑞 | 155.11 | -24.60 | -0.30 |
| 512050.SH | A500ETF 基金 | 130.46 | -5.17 | 0.16 |
| 510050.SH | 上证 50ETF | 123.52 | -462.67 | -1.76 |
| 512100.SH | 中证 1000ETF | 115.09 | -329.78 | 0.79 |
| 159845.SZ | 中证 1000ETF | 88.93 | -222.31 | 1.00 |
| 560010.SH | 中证 1000ETF 广发 | 86.26 | -141.85 | 0.83 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961
恰逢公募基金四季度全部披露完毕,通过“报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况”口径可以大致得知国家队在四季度的操作动态。
老规矩,依旧按照“国家队”的2个具体的投资主体来透视四季度持仓变化:
1.中央汇金投资有限责任公司
2.中央汇金资产管理有限责任公司
其中,中央汇金投资四季度持仓比例超20%的ETF产品有15只,合计持仓市值为7889亿元,且期内持仓份额均保持不变。
| 证券代码 | 基金简称 | 2025Q4 持仓市值(亿元) | Q4 持仓份额(亿份) | 期内份额变化(亿份) | 基金管理人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300.SH | 沪深 300ETF 华泰柏瑞 | 1694.88 | 356.55 | 0 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310.SH | 沪深 300ETF 易方达 | 1245.57 | 273.55 | 0 | 易方达基金 |
| 510330.SH | 沪深 300ETF 华夏 | 1009.47 | 209.37 | 0 | 华夏基金 |
| 159919.SZ | 沪深 300ETF | 943.80 | 195.44 | 0 | 嘉实基金 |
| 510050.SH | 上证 50ETF | 893.86 | 287.92 | 0 | 华夏基金 |
| 510500.SH | 中证 500ETF | 625.00 | 82.35 | 0 | 南方基金 |
| 159915.SZ | 创业板 ETF 易方达 | 362.25 | 113.63 | 0 | 易方达基金 |
| 512100.SH | 中证 1000ETF | 275.83 | 89.57 | 0 | 南方基金 |
| 510180.SH | 上证 180ETF | 213.88 | 52.32 | 0 | 华安基金 |
| 560010.SH | 中证 1000ETF 广发 | 210.83 | 67.50 | 0 | 广发基金 |
| 159845.SZ | 中证 1000ETF | 150.29 | 47.98 | 0 | 华夏基金 |
| 512500.SH | 中证 500ETF 华夏 | 85.46 | 20.51 | 0 | 华夏基金 |
| 159629.SZ | 1000ETF | 72.38 | 23.21 | 0 | 富国基金 |
| 159922.SZ | 中证 500ETF | 69.21 | 23.11 | 0 | 嘉实基金 |
| 510230.SH | 金融 ETF | 36.34 | 25.64 | 0 | 国泰基金 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961
中央汇金资产四季度持仓比例超20%的ETF产品有12只,合计持仓市值为6970亿元,同样是持仓份额保持不变。
| 证券代码 | 基金简称 | 2025Q4 持仓市值(亿元) | Q4 持仓份额(亿份) | 期内份额变化(亿份) | 基金管理人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300.SH | 沪深 300ETF 华泰柏瑞 | 1799.64 | 378.58 | 0 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310.SH | 沪深 300ETF 易方达 | 1299.45 | 285.39 | 0 | 易方达基金 |
| 510330.SH | 沪深 300ETF 华夏 | 1016.87 | 210.91 | 0 | 华夏基金 |
| 159919.SZ | 沪深 300ETF | 770.49 | 159.55 | 0 | 嘉实基金 |
| 510050.SH | 上证 50ETF | 619.91 | 199.68 | 0 | 华夏基金 |
| 510500.SH | 中证 500ETF | 454.00 | 59.82 | 0 | 南方基金 |
| 512100.SH | 中证 1000ETF | 406.88 | 132.12 | 0 | 南方基金 |
| 159845.SZ | 中证 1000ETF | 279.67 | 89.28 | 0 | 华夏基金 |
| 560010.SH | 中证 1000ETF 广发 | 210.83 | 67.50 | 0 | 广发基金 |
| 159629.SZ | 1000ETF | 72.38 | 23.21 | 0 | 富国基金 |
| 159901.SZ | 深证 100ETF 易方达 | 23.92 | 6.93 | 0 | 易方达基金 |
| 515800.SH | 800ETF | 16.37 | 13.08 | 0 | 汇添富基金 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961
结合三季度ETF产品(持仓比例超20%的)持有份额同样保持不变类推,以上半年前十大持有人份额测算,中央汇金投资、中央汇金资产四季度合计持有1.53万亿,相比去年上半年增加2458亿元。
今年开年以来,A股上演一场极致的多空博弈,杠杆资金开年以来连续两日净卖出后,又转向连续两日上杠杆。

1月15日以来,大资金每日抛售宽基ETF,昨日单日净流出770亿元,开年以来净流出规模高达5346亿元。

其中沪深300指数遭资金净流出2673亿元,中证1000、上证50、科创50分别净流出715.77亿元、491.09亿元和456.72亿元。
| 指数代码 | 指数简称 | 区间净流入额(亿元) | 年涨跌幅 % |
|---|---|---|---|
| 000300.SH | 沪深 300 | -2673.19 | 1.57 |
| 000852.SH | 中证 1000 | -715.77 | 11.53 |
| 932160.CSI | AAA 科创债 | -522.82 | 0.00 |
| 000016.SH | 上证 50 | -491.09 | 0.04 |
| 000688.SH | 科创 50 | -456.72 | 15.59 |
| 399006.SZ | 创业板指 | -333.91 | 4.57 |
| 000510.SH | 中证 A500 | -321.29 | 5.18 |
| 000905.SH | 中证 500 | -224.58 | 15.06 |
| —— | 货币基金 | -192.70 | —— |
| 950245.CSI | 沪做市公司债 | -110.67 | 1.63 |
| h11014.CSI | 中证短融 | -85.60 | 0.10 |
| CBA08203.CS | 中债 - 7-10 年政策性金融债全价 (总值) 指数 | -80.58 | 0.06 |
| 399673.SZ | 创业板 50 | -68.68 | 2.67 |
| 950167.CSI | 沪 AAA 科创债 | -67.42 | 0.24 |
| 921128.CNI | 深做市信用债 | -66.61 | 0.25 |
| 980017.CNI | 国证芯片 (CNI) | -46.55 | 18.28 |
| h30590.CSI | 机器人 | -39.87 | 10.94 |
| 931151.CSI | 光伏产业 | -37.49 | 17.55 |
| CBA21801.CS | 中债 - 30 年期国债财富 (总值) 指数 | -30.08 | 0.45 |
| 931552.CSI | 1-3 年国债 | -29.27 | 0.00 |
| 950180.CSI | 科创 AI | -28.77 | 19.73 |
| 930709.CSI | 香港证券 | -24.19 | 1.97 |
| 931161.CSI | 0-4 年地债 | -20.98 | 0.00 |
| 931643.CSI | 科创创业 50 | -19.86 | 5.08 |
| 931719.CSI | CS 电池 | -19.55 | 3.97 |
| h01077.SH | 上证 10 年国债 (净) | -19.21 | 0.32 |
| 399967.SZ | 中证军工 | -19.07 | 14.59 |
| h30184.CSI | 中证全半导体 | -17.48 | 18.70 |
| 000922.CSI | 中证红利 | -15.27 | 1.95 |
| 930986.CSI | 金融科技 | -14.07 | 5.85 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961
沪深300ETF华泰柏瑞、沪深300ETF华夏和沪深300ETF易方达分别净流出972.70亿元、642.48亿元和575.33亿元。
| 证券代码 | 基金简称 | 区间净流入额(亿元) | 年涨跌幅 % |
|---|---|---|---|
| 510300.SH | 沪深 300ETF 华泰柏瑞 | -972.70 | 2.04 |
| 510330.SH | 沪深 300ETF 华夏 | -642.48 | 1.97 |
| 510310.SH | 沪深 300ETF 易方达 | -575.33 | 1.97 |
| 510050.SH | 上证 50ETF | -489.43 | 0.84 |
| 159919.SZ | 沪深 300ETF | -463.74 | 2.05 |
| 588080.SH | 科创 50ETF 易方达 | -352.40 | 14.50 |
| 159915.SZ | 创业板 ETF 易方达 | -324.23 | 4.05 |
| 512100.SH | 中证 1000ETF | -288.68 | 9.50 |
| 510500.SH | 中证 500ETF | -243.36 | 12.45 |
| 159845.SZ | 中证 1000ETF | -221.90 | 9.55 |
| 560010.SH | 中证 1000ETF 广发 | -144.44 | 9.20 |
| 159600.SZ | 科创债 ETF 嘉实 | -135.75 | 0.12 |
| 511990.SH | 华宝添益 ETF | -96.85 | -0.03 |
| 159200.SZ | 科创债 ETF 富国 | -92.11 | 0.11 |
| 159112.SZ | 科创债 ETF 银华 | -85.76 | 0.08 |
| 511360.SH | 短融 ETF 海富通 | -85.60 | 0.07 |
| 511880.SH | 银华日利 ETF | -83.69 | 0.04 |
| 511520.SH | 政金债 ETF | -80.58 | 0.44 |
| 159949.SZ | 创业板 50ETF | -66.54 | 2.37 |
| 159629.SZ | 1000ETF | -63.50 | 9.36 |
| 159352.SZ | A500ETF 南方 | -58.57 | 4.67 |
| 563800.SH | A500ETF 龙头 | -56.01 | 4.62 |
| 551520.SH | 科创债 ETF 汇添富 | -52.09 | -0.16 |
| 563360.SH | A500ETF 华泰柏瑞 | -50.76 | 4.52 |
| 588000.SH | 科创 50ETF | -50.55 | 14.47 |
| 511070.SH | 公司债 ETF 南方 | -49.78 | 0.19 |
| 159361.SZ | A500ETF 易方达 | -42.53 | 4.61 |
| 551030.SH | 科创债 ETF 鹏华 | -39.90 | -0.01 |
| 551900.SH | 科创债 ETF | -33.03 | 0.00 |
| 512050.SH | A500ETF 基金 | -31.28 | 4.63 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961
行业主题ETF逆势净申购1262亿元,细分化工、半导体材料设备、有色金属、电网设备主题成为最“吸金”的行业主题指数,分别净流入151.74亿元、144.12亿元、120.37亿元、和117.37亿元。
| 指数代码 | 指数简称 | 区间净流入额(亿元) | 年涨跌幅 % |
|---|---|---|---|
| 000813.CSI | 细分化工 | 151.74 | 12.62 |
| Au9999.SGE | SGE 黄金 9999 | 147.42 | 13.92 |
| 931743.CSI | 半导体材料设备 | 144.12 | 26.45 |
| 000819.SH | 有色金属 | 120.37 | 18.89 |
| 931994.CSI | 电网设备主题 | 117.37 | 19.48 |
| HSTECH.HI | 恒生科技 | 112.51 | 4.95 |
| 930601.CSI | 中证软件 | 96.46 | 15.52 |
| 000811.CSI | 细分有色 | 91.20 | 18.41 |
| 931637.CSI | 港股通互联网 | 90.51 | 7.49 |
| 399971.SZ | 中证传媒 | 81.07 | 21.94 |
| 931024.CSI | 港股通非银 | 76.88 | 4.06 |
| 980018.CNI | 卫星通信 | 74.62 | 26.69 |
| 931594.CSI | 卫星产业 | 72.41 | 27.11 |
| 930632.CSI | CS 稀金属 | 61.08 | 18.64 |
| 950125.CSI | 科创半导体材料设备 | 43.80 | 25.28 |
| 931078.CSI | 中证转债及可交换债 | 41.78 | 8.51 |
| 930713.CSI | CS 人工智能 | 40.15 | 8.90 |
| 931152.CSI | CS 创新药 | 36.15 | 3.53 |
| h11059.CSI | 工业有色 | 35.79 | 19.64 |
| h30202.CSI | 软件指数 | 35.64 | 14.18 |
| 970070.CNI | 创业板人工智能 | 34.43 | 9.27 |
| 931238.CSI | SSH 黄金股票 | 31.11 | 27.18 |
| IMCI.SHF | 上期有色金属指数 | 29.11 | 0.00 |
| h30217.CSI | 医疗器械 | 29.05 | 9.16 |
| h30035.CSI | 300 非银 | 28.82 | -2.85 |
| h30269.CSI | 红利低波 | 27.74 | -2.19 |
| 950041.CSI | 上证投资级转债及可交换债 | 26.28 | 5.32 |
| 987018.CNI | 港股通创新药 | 26.07 | 8.25 |
| 000932.SH | 800 消费 | 24.59 | -2.54 |
| 931071.CSI | 人工智能 | 20.76 | 12.66 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961
年内流入百亿的ETF有两只,分别是南方有色金属ETF和华夏电网设备ETF,分别净流入120亿和117亿,鹏华化工ETF也紧随其后,净流入额高达91亿。
| 证券代码 | 基金简称 | 区间净流入额(亿元) | 年涨跌幅 % | 基金管理人 |
|---|---|---|---|---|
| 512400.SH | 有色金属 ETF | 120.37 | 16.04 | 南方基金 |
| 159326.SZ | 电网设备 ETF | 117.37 | 18.56 | 华夏基金 |
| 159870.SZ | 化工 ETF | 91.31 | 11.41 | 鹏华基金 |
| 159852.SZ | 软件 ETF | 84.77 | 13.31 | 嘉实基金 |
| 516650.SH | 有色金属 ETF 基金 | 78.46 | 15.37 | 华夏基金 |
| 513750.SH | 港股通非银 ETF | 76.88 | 4.72 | 广发基金 |
| 159516.SZ | 半导体设备 ETF | 75.72 | 23.07 | 国泰基金 |
| 159206.SZ | 卫星 ETF | 74.62 | 14.55 | 永赢基金 |
| 512980.SH | 传媒 ETF | 74.36 | 18.34 | 广发基金 |
| 159792.SZ | 港股通互联网 ETF | 63.25 | 6.64 | 富国基金 |
| 518880.SH | 黄金 ETF | 51.39 | 11.18 | 华安基金 |
| 511380.SH | 可转债 ETF 博时 | 41.78 | 7.15 | 博时基金 |
| 159608.SZ | 稀有金属 ETF | 36.21 | 14.71 | 广发基金 |
| 560860.SH | 工业有色 ETF 万家 | 35.79 | 16.61 | 万家基金 |
| 588170.SH | 科创半导体 ETF | 33.11 | 23.12 | 华夏基金 |
| 513130.SH | 恒生科技 ETF | 31.65 | 3.34 | 华泰柏瑞基金 |
| 516120.SH | 化工 50ETF | 30.72 | 11.62 | 富国基金 |
| 563230.SH | 卫星 ETF | 30.22 | 15.23 | 富国基金 |
| 159980.SZ | 有色 ETF 大成 | 29.11 | 5.71 | 大成基金 |
| 512070.SH | 证券保险 ETF 易方达 | 28.82 | -2.16 | 易方达基金 |
| 518800.SH | 黄金基金 ETF | 28.28 | 11.10 | 国泰基金 |
| 515230.SH | 软件 ETF | 27.68 | 11.94 | 国泰基金 |
| 159928.SZ | 消费 ETF | 26.32 | -2.65 | 汇添富基金 |
| 511180.SH | 可转债 ETF 海富通 | 26.28 | 5.29 | 海富通基金 |
| 159937.SZ | 黄金 ETF 博时 | 25.98 | 11.27 | 博时基金 |
| 159570.SZ | 港股通创新药 ETF | 25.40 | 6.32 | 汇添富基金 |
| 520920.SH | 恒生科技 ETF 天弘 | 24.99 | 2.67 | 天弘基金 |
| 159558.SZ | 半导体设备 ETF 易方达 | 24.42 | 22.92 | 易方达基金 |
| 513180.SH | 恒生科技指数 ETF | 23.78 | 3.55 | 华夏基金 |
| 159883.SZ | 医疗器械 ETF | 22.53 | 7.60 | 永赢基金 |
如有私募、信托投资需求,加我微信Q8881961

福利:扫码解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




