高收益基金
Bank financial management
2023年以来,资本市场在复杂的内外部因素影响下,经历了先跌后涨的行情。在这样的市场背景下,连续3年都取得不错的业绩表现,就显得难能可贵。
据公募网站数据统计,共有181只权益类基金(主要资产投向股票的基金)在2023-2025年连续3年实现了10%以上的收益,占比不足3%。
为了给读者提供一些参考,笔者在”连续3年取得10%以上收益的基金”中分别梳理出了“近三年累计收益居前20的基金”、“在12月创下历史新高的基金”和“连续3年取得20%以上收益的基金”。(剔除场内基金;若份额基金的业绩相近,则优先选择A份额基金或人民币基金参与排名)
其中,连续3年收益超20%的基金仅有12只。东吴基金刘元海管理的2只基金“东吴新趋势价值线混合”、“东吴移动互联混合A”在列。
华夏基金、国泰基金、东财基金、汇添富基金、国海富兰克林基金、景顺长城基金、浦银安盛基金、南方基金、招商基金、广发基金等各有1只基金产品在列。
| 排序 | 基金代码 | 基金简称 | 近 3 年累计收益 | 近 3 年基准收益 | 基金成立日 / 成立来收益 / 基准收益 | 基金经理(现任) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 267.92% | 15.54% | 2015-07-01;248.97%/12.11% | 刘元海 | 东吴基金 |
| 2 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 260.42% | 16.65% | 2021-11-23;138.42%/-0.83% | 顾鑫峰 | 华夏基金 |
| 3 | 001323 | 东吴移动互联混合 A | 256.05% | 40.55% | 2015-05-27;493.92%/12.82% | 刘元海 | 东吴基金 |
| 4 | 007817 | 国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A | 255.41% | 246.14% | 2019-09-03;191.58%/179.66% | 艾小军 | 国泰基金 |
| 5 | 008326 | 东财通信 A | 229.72% | 202.46% | 2020-01-20;178.32%/132.98% | 姚楠燕 | 东财基金 |
| 6 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合 A | 174.14% | 33.75% | 2021-11-23;96.12%/15.03% | 马磊 | 汇添富基金 |
| 7 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 A | 142.46% | 64.48% | 2018-11-20;342.75%/110.37% | 狄星华、徐成 | 国海富兰克林基金 |
| 8 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接 (QDII) 人民币 A | 134.94% | 218.40% | 2022-12-09;134.82%/203.34% | 汪洋、张晓南 | 景顺长城基金 |
| 9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 121.64% | 66.99% | 2019-01-29;153.80%/112.77% | IKEDA KAE、俞瑾 | 浦银安盛基金 |
| 10 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 104.16% | 16.77% | 2021-11-23;66.94%/9.81% | 雷嘉源 | 南方基金 |
| 11 | 217021 | 招商优势企业混合 A | 103.68% | 29.84% | 2012-02-01;461.35%/98.87% | 陆文凯 | 招商基金 |
| 12 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币 (QDII) A | 103.23% | 77.47% | 2021-03-03;34.48%/39.15% | 冯剑峰 | 广发基金 |
有私募投资需求加微信Q8881961
连续3年取得10%以上收益的权益类基金20强,近三年累计收益的上榜“门槛”接近135%。其中,东吴基金刘元海管理的2只基金“东吴新趋势价值线混合”、“东吴移动互联混合A”分别位列第1和第3,近3年累计收益分别超267%(同期基准收益约为15.54%)、256%(同期基准收益约为40.55%)。
2025年末,“东吴新趋势价值线混合”前10大重仓股依次是:中际旭创、豪威集团、立讯精密、德赛西威、兆易创新、新易盛、水晶光电、蓝思科技、沪电股份、工业富联,基本上都是来自电子、通信板块的细分龙头公司。
此外,“华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式、国泰中证全指通信设备ETF联接A、东财通信A”等3只基金也位居前5强,均是连续3年取得20%以上收益的基金,近三年累计收益均在200%以上。
| 排序 | 基金代码 | 基金简称 | 近 3 年累计收益 | 近 3 年基准收益 | 基金成立日 / 成立来收益 / 基准收益 | 基金经理(现任) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 267.92% | 15.54% | 2015-07-01;248.97%/12.11% | 刘元海 | 东吴基金 |
| 2 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 260.42% | 16.65% | 2021-11-23;138.42%/-0.83% | 顾鑫峰 | 华夏基金 |
| 3 | 001323 | 东吴移动互联混合 A | 256.05% | 40.55% | 2015-05-27;493.92%/12.82% | 刘元海 | 东吴基金 |
| 4 | 007817 | 国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A | 255.41% | 246.14% | 2019-09-03;191.58%/179.66% | 艾小军 | 国泰基金 |
| 5 | 008326 | 东财通信 A | 229.72% | 202.46% | 2020-01-20;178.32%/132.98% | 姚楠燕 | 东财基金 |
| 6 | 001075 | 宝盈转型动力混合 A | 201.77% | 20.41% | 2015-04-29;154.15%/16.69% | 容志能 | 宝盈基金 |
| 7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A (人民币) | 184.87% | 29.01% | 2022-01-11;150.57%/11.02% | 郑希 | 易方达基金 |
| 8 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合 A | 174.14% | 33.75% | 2021-11-23;96.12%/15.03% | 马磊 | 汇添富基金 |
| 9 | 008086 | 华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A | 173.64% | 171.81% | 2019-12-10;120.12%/119.50% | 李俊 | 华夏基金 |
| 10 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 A | 173.11% | 11.10% | 2017-12-13;295.02%/22.77% | 宫正 | 中邮基金 |
| 11 | 008889 | 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A | 171.48% | 171.81% | 2020-05-28;70.60%/101.64% | 马君 | 银华基金 |
| 12 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 A | 170.54% | 63.71% | 2014-03-31;434.32%/113.27% | 刘宏毅 | 华润元大基金 |
| 13 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式 A | 156.95% | 66.81% | 2021-12-28;94.69%/24.79% | 雷涛 | 德邦基金 |
| 14 | 270023 | 广发全球精选股票 (QDII) 人民币 A | 149.31% | 55.83% | 2010-08-18;517.22%/116.73% | 李耀柱 | 广发基金 |
| 15 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A (人民币) | 146.00% | 59.32% | 2018-04-17;114.76%/63.90% | 李湘杰 | 华夏基金 |
| 16 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 A | 142.46% | 64.48% | 2018-11-20;342.75%/110.37% | 狄星华、徐成 | 国海富兰克林基金 |
| 17 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合 A | 142.06% | 27.11% | 2021-11-23;81.21%/2.53% | 叶勇 | 万家基金 |
| 18 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C (人民币) | 141.27% | 152.72% | 2021-07-21;110.05%/122.36% | 刘依姗 | 易方达基金 |
| 19 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技 ETF 联接 (QDII) 人民币 A | 134.94% | 218.40% | 2022-12-09;134.82%/203.34% | 汪洋、张晓南 | 景顺长城基金 |
| 20 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式 A | 134.74% | 68.87% | 2022-12-16;133.40%/62.96% | 李涛 | 嘉实基金 |
有私募投资需求加微信Q8881961
连续3年取得10%以上收益且在2025年12月曾创下历史新高的权益类基金共有17只,“宝盈转型动力混合A、易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币)、华润元大信息传媒科技混合A”等基金均在列。
| 排序 | 基金代码 | 基金简称 | 近 3 年累计收益 | 近 3 年基准收益 | 基金成立日 / 成立来收益 / 基准收益 | 基金经理(现任) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007817 | 国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A | 255.41% | 246.14% | 2019-09-03;191.58%/179.66% | 艾小军 | 国泰基金 |
| 2 | 008326 | 东财通信 A | 229.72% | 202.46% | 2020-01-20;178.32%/132.98% | 姚楠燕 | 东财基金 |
| 3 | 001075 | 宝盈转型动力混合 A | 201.77% | 20.41% | 2015-04-29;154.15%/16.69% | 容志能 | 宝盈基金 |
| 4 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A (人民币) | 184.87% | 29.01% | 2022-01-11;150.57%/11.02% | 郑希 | 易方达基金 |
| 5 | 008086 | 华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 A | 173.64% | 171.81% | 2019-12-10;120.12%/119.50% | 李俊 | 华夏基金 |
| 6 | 008889 | 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 A | 171.48% | 171.81% | 2020-05-28;70.60%/101.64% | 马君 | 银华基金 |
| 7 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 A | 170.54% | 63.71% | 2014-03-31;434.32%/113.27% | 刘宏毅 | 华润元大基金 |
| 8 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 A | 142.46% | 64.48% | 2018-11-20;342.75%/110.37% | 狄星华、徐成 | 国海富兰克林基金 |
| 9 | 000979 | 景顺长城沪深港深精选股票 A | 134.31% | 25.92% | 2015-04-15;285.20%/10.78% | 张仲维 | 景顺长城基金 |
| 10 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 121.64% | 66.99% | 2019-01-29;153.80%/112.77% | IKEDA KAE、俞瑾 | 浦银安盛基金 |
| 11 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 106.86% | 64.48% | 2009-12-11;276.00%/110.37% | 郑小兵 | 汇丰晋信基金 |
| 12 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 72.66% | 20.67% | 2021-07-19;82.43%/2.58% | 邹立虎 | 景顺长城基金 |
| 13 | 050025 | 博时标普 500ETF 联接 A (人民币) | 72.24% | 80.78% | 2012-06-14;443.31%/436.19% | 万琼 | 博时基金 |
| 14 | 012860 | 易方达标普 500 指数(QDII-LOF)C (人民币) | 72.02% | 82.56% | 2021-07-19;67.92%/68.82% | 刘依姗 | 易方达基金 |
| 15 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 A | 67.95% | 19.53% | 2009-10-20;476.27%/59.49% | 邹立虎 | 景顺长城基金 |
| 16 | 017028 | 国泰标普 500ETF 发起联接 (QDII) A 人民币 | 65.07% | 82.56% | 2022-11-02;58.37%/78.01% | 苗梦羽 | 国泰基金 |
| 17 | 001528 | 诺安先进制造股票 A | 46.21% | 19.53% | 2015-08-21;228.10%/33.42% | 韩冬燕 | 诺安基金 |
有私募投资需求加微信Q8881961
①常态模型+风险模型从小微盘获取收益的同时
又规避了风险较高的时间段
②主观+量化无论市场是涨是跌、是震荡是趋势,
让双引擎为你的资产保驾护航,在复杂市场中把握更确定的投资机会
有私募投资需求加微信Q8881961

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




