基金资讯

1.A股3月10日交易日指数表现
A股三大股指集体上涨
上证指数 收报4123.14点,涨+0.65%
深证指数 收报14354.07点,涨+2.04%
创业板指 收报3306.14点,涨3.04%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4096.6 | 4098.59 | 4123.96 | 4098.59 | 4123.14 | 0.65 |
399001 | 深证成指 | 14067.5 | 14239.3 | 14357.82 | 14239.3 | 14354.07 | 2.04 |
899050 | 北证50 | 1394.21 | 1401.31 | 1422.96 | 1401.31 | 1421.32 | 1.94 |
399006 | 创业板指 | 3208.58 | 3281.94 | 3308.75 | 3272.99 | 3306.14 | 3.04 |
000680 | 科创综指 | 1739 | 1767.96 | 1792.64 | 1765.98 | 1791.54 | 3.02 |
000688 | 科创50 | 1390.48 | 1417.26 | 1424.72 | 1402.63 | 1420.54 | 2.16 |
399330 | 深证100 | 5761.02 | 5850.34 | 5899.59 | 5846.29 | 5895.19 | 2.33 |
000300 | 沪深300 | 4615.46 | 4648.79 | 4677.6 | 4648.79 | 4674.76 | 1.28 |
000016 | 上证50 | 2962.99 | 2973.82 | 2985.31 | 2969.91 | 2981.83 | 0.64 |
399673 | 创业板50 | 3354.12 | 3441.96 | 3466.15 | 3426.96 | 3461.94 | 3.21 |
000888 | 上证综合全收益 | 4698.52 | 4700.8 | 4729.89 | 4700.8 | 4728.95 | 0.65 |
399750 | 深主板50 | 8960.22 | 8996.47 | 9075.79 | 8996.47 | 9067.14 | 1.19 |
899601 | 北证专精特新 | 2360.43 | 2368.15 | 2402.96 | 2368.15 | 2400.72 | 1.71 |
000510 | 中证A500 | 5804.09 | 5850.43 | 5892.13 | 5850.43 | 5890 | 1.48 |
000904 | 中证200 | 6064.13 | 6103.36 | 6156.6 | 6103.36 | 6153.92 | 1.48 |
000905 | 中证500 | 8279.48 | 8341.14 | 8412.93 | 8330.93 | 8410.3 | 1.58 |
000906 | 中证800 | 5248.51 | 5286.76 | 5322.17 | 5286.76 | 5320.48 | 1.37 |
000852 | 中证1000 | 8203.87 | 8272.94 | 8351.67 | 8271.49 | 8350.09 | 1.78 |
数据分析:
A股主要指数全线收涨,创业板指大涨 3.04% 领涨市场,深证成指涨 2.04%,沪指涨 0.65%。科创、北证等中小盘指数同步走强,成长风格表现显著强于权重。
2.行业板块3月10日交易日指数表现
表 2行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 元件 | 5.61 | 1539万 | 703.85亿 | 2.01万亿 | 1.81万亿 | 61.73 |
2 | 通信设备 | 4.49 | 2387万 | 1378.71亿 | 3.23万亿 | 2.83万亿 | 82.03 |
3 | 非金属材料Ⅱ | 3.81 | 126万 | 57.79亿 | 1177亿 | 1098亿 | 102.27 |
4 | 其他电子Ⅱ | 3.66 | 436万 | 163.02亿 | 4350亿 | 3641亿 | 84.88 |
5 | 半导体 | 3.63 | 2134万 | 1666.34亿 | 8.13万亿 | 5.98万亿 | 157.63 |
6 | 电子化学品Ⅱ | 3.44 | 618万 | 181.68亿 | 5201亿 | 4346亿 | 98.77 |
7 | 金属新材料 | 3.37 | 404万 | 126.32亿 | 4280亿 | 3627亿 | 75.76 |
8 | 消费电子 | 3.07 | 2068万 | 632.70亿 | 3.19万亿 | 2.84万亿 | 42.36 |
9 | 电机Ⅱ | 2.89 | 300万 | 72.89亿 | 3175亿 | 2703亿 | 71.26 |
10 | 塑料 | 2.88 | 990万 | 179.49亿 | 6967亿 | 5527亿 | 89.27 |
表 3 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
119 | 农业综合Ⅱ | -0.78 | 64.4万 | 3.85亿 | 132.0亿 | 116.9亿 | 60.99 |
120 | 普钢 | -1.02 | 2909万 | 104.74亿 | 6802亿 | 6186亿 | -840.53 |
121 | 冶钢原料 | -1.65 | 616万 | 54.77亿 | 2507亿 | 2067亿 | 42.37 |
122 | 燃气Ⅱ | -1.79 | 1218万 | 124.60亿 | 3206亿 | 3015亿 | 27.27 |
123 | 化学原料 | -1.92 | 2893万 | 351.04亿 | 9626亿 | 9116亿 | 37.7 |
124 | 炼化及贸易 | -2.58 | 2945万 | 266.90亿 | 3.66万亿 | 3.21万亿 | 18.07 |
125 | 煤炭开采 | -2.74 | 1546万 | 173.16亿 | 2.10万亿 | 1.75万亿 | 17.46 |
126 | 焦炭Ⅱ | -3.3 | 727万 | 34.17亿 | 709.5亿 | 709.1亿 | -23.35 |
127 | 油气开采Ⅱ | -6.92 | 1050万 | 132.82亿 | 2.02万亿 | 1929亿 | 16.06 |
128 | 油服工程 | -7.12 | 1821万 | 176.71亿 | 3243亿 | 2648亿 | 28.44 |
数据分析:
本次统计共 128 个行业板块,上涨 110 个、下跌 18 个,市场整体呈现普涨格局,仅少数板块回调。
①元件:涨幅 5.61%,成交 703.85 亿元,总市值 2.01 万亿元,领涨全场。
②通信设备:涨幅 4.49%,成交 1378.71 亿元,总市值 3.23 万亿元。
③非金属材料 Ⅱ:涨幅 3.81%,成交 57.79 亿元,总市值 1177 亿元。
④其他详情看上方表1
①油服工程:跌幅 7.12%,成交 176.71 亿元,总市值 3243 亿元领跌全场。
②油气开采 Ⅱ:跌幅 6.92%,成交 132.82 亿元,总市值 2.02 万亿元。
③焦炭 Ⅱ:跌幅 3.30%,成交 34.17 亿元,总市值 709.5 亿元。
④其他详情看上方表2
总结:
整体来看,电子、通信、半导体等科技制造板块领涨,而油气、煤炭、化工等能源资源板块集体大幅回调,板块分化明显。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




