基金资讯

A股三大股指集体上涨
上证指数 收报4049.91点,涨-0.85%
深证指数 收报14309.73点,涨-1.87%
创业板指 收报3280.06点,涨-2.29%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4084.79 | 4086.3 | 4108.4 | 4049.58 | 4049.91 | -0.85 |
399001 | 深证成指 | 14307.58 | 14370.45 | 14400.36 | 14039.5 | 14039.73 | -1.87 |
899050 | 北证50 | 1391.73 | 1396.5 | 1400.39 | 1365.87 | 1365.97 | -1.85 |
399006 | 创业板指 | 3357.02 | 3385.71 | 3390.02 | 3279.87 | 3280.06 | -2.29 |
000680 | 科创综指 | 1742.01 | 1744.51 | 1745.72 | 1698.89 | 1699.05 | -2.47 |
000688 | 科创50 | 1384.99 | 1386.26 | 1390.84 | 1354.15 | 1354.15 | -2.23 |
399330 | 深证100 | 5962.21 | 6000.81 | 6031.79 | 5881.05 | 5881.05 | -1.36 |
000300 | 沪深300 | 4671.56 | 4685.57 | 4720.86 | 4637.37 | 4637.44 | -0.73 |
000016 | 上证50 | 2954.09 | 2957.01 | 2995.23 | 2956.16 | 2963.58 | 0.32 |
399673 | 创业板50 | 3524.69 | 3558.94 | 3564.48 | 3437.59 | 3438.99 | -2.43 |
000888 | 上证综合全收益 | 4684.97 | 4686.7 | 4712.05 | 4644.59 | 4644.96 | -0.85 |
399750 | 深主板50 | 9058.48 | 9086.26 | 9166.29 | 8991.46 | 8992.84 | -0.72 |
899601 | 北证专精特新 | 2325.28 | 2334.61 | 2338.66 | 2275.07 | 2277.47 | -2.06 |
000510 | 中证A500 | 5835.28 | 5854.5 | 5885.95 | 5767.73 | 5767.73 | -1.16 |
000905 | 中证500 | 8185.15 | 8199.99 | 8207.46 | 8016 | 8016.03 | -2.07 |
000906 | 中证800 | 5276.12 | 5290.14 | 5318.68 | 5217.28 | 5217.28 | -1.12 |
000852 | 中证1000 | 8211.35 | 8219.5 | 8223.99 | 8019.08 | 8019.86 | -2.33 |
932000 | 中证2000 | 3482.18 | 3488.46 | 3489.59 | 3394.74 | 3395.19 | -2.5 |
数据分析:
①指数概览
A 股主要指数全线收跌,呈现普跌格局。上证指数跌0.85%,深证成指跌1.87%,创业板指跌2.29%领跌;科创 50、科创综指分别跌2.23%、2.47%,北证 50 跌1.85%,仅上证 50、央视 50 等少数权重指数小幅收红。
②市场解读
市场呈现成长领跌、权重抗跌的特征。创业板、科创板等成长赛道跌幅显著,上证 50、沪深 300 等权重指数跌幅相对较小;中小盘指数如中证 500、中证 1000 跌幅居前,整体情绪偏弱,资金避险倾向明显。
③总结
当日市场全面走弱,成长板块大幅回调,权重板块相对抗跌,指数普跌、个股承压,短期调整压力释放,市场进入震荡休整阶段。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 保险Ⅱ | 2.1 | 262万 | 111.56亿 | 3.32万亿 | 2.28万亿 | 7.3 |
2 | 普钢 | 1.49 | 3407万 | 116.66亿 | 6610亿 | 6032亿 | -1056.79 |
3 | 焦炭Ⅱ | 1.27 | 936万 | 45.96亿 | 736.6亿 | 736.1亿 | -24.25 |
4 | 化学纤维 | 1.21 | 1675万 | 147.81亿 | 3375亿 | 2826亿 | 59.71 |
5 | 房地产服务 | 0.92 | 681万 | 29.04亿 | 611.1亿 | 574.1亿 | -13.45 |
6 | 银行Ⅱ | 0.68 | 4012万 | 286.90亿 | 14.96万亿 | 10.00万亿 | 6.89 |
7 | 乘用车 | 0.63 | 441万 | 144.92亿 | 1.75万亿 | 1.02万亿 | 28.18 |
8 | 房地产开发 | 0.56 | 4324万 | 188.97亿 | 1.11万亿 | 9972亿 | -5.39 |
9 | 贵金属 | 0.55 | 583万 | 181.98亿 | 8147亿 | 7385亿 | 40.47 |
10 | 证券Ⅱ | 0.55 | 3423万 | 422.85亿 | 3.66万亿 | 3.11万亿 | 15.94 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
119 | 渔业 | -3.45 | 302万 | 15.17亿 | 211.9亿 | 208.3亿 | -14.77 |
120 | 电池 | -3.52 | 2330万 | 799.25亿 | 3.76万亿 | 3.42万亿 | 41.1 |
121 | 种植业 | -3.53 | 1239万 | 105.73亿 | 1872亿 | 1796亿 | 102.3 |
122 | 航海装备Ⅱ | -3.54 | 399万 | 87.40亿 | 4957亿 | 3845亿 | 45.06 |
123 | 非金属材料Ⅱ | -4.01 | 88.8万 | 34.63亿 | 1064亿 | 992.1亿 | 92.51 |
124 | 其他电源设备Ⅱ | -4.04 | 898万 | 218.87亿 | 7343亿 | 5847亿 | 82.64 |
125 | 元件 | -4.07 | 1766万 | 881.76亿 | 1.98万亿 | 1.78万亿 | 58.43 |
126 | 电子化学品Ⅱ | -4.36 | 609万 | 172.11亿 | 5001亿 | 4193亿 | 94.19 |
127 | 体育Ⅱ | -4.61 | 48.9万 | 5.60亿 | 126.8亿 | 124.2亿 | -1023.21 |
128 | 通信设备 | -4.62 | 2025万 | 1239.94亿 | 3.01万亿 | 2.63万亿 | 76.42 |
数据分析:
①概述:今日 128 个行业板块中,仅 15 家上涨,113 家下跌,市场整体大幅走弱,呈现普跌格局。
②涨幅前 10(序 1~10)
保险 Ⅱ以 2.10% 领涨,普钢、焦炭 Ⅱ、化学纤维涨幅居前;
银行、证券、房地产开发、乘用车等大金融、地产、周期板块相对抗跌。
③跌幅前 10(序 119~128)
通信设备、体育 Ⅱ、电子化学品 Ⅱ、元件跌幅居前,均超 4%;
其他电源设备 Ⅱ、非金属材料 Ⅱ、航海装备 Ⅱ、种植业、电池、渔业调整显著。
④整体来看:大金融、地产、传统周期板块逆势偏强,科技电子、新能源、农业等板块大幅回调。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




