基金资讯

A股三大股指集体上涨
上证指数 收报3913.72点,涨0.63%
深证指数 收报13760.37点,涨1.13%
创业板指 收报3295.88点,涨0.71%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% | 周涨跌% |
000001 | 上证指数 | 3889.08 | 3852.09 | 3924.11 | 3852.09 | 3913.72 | 0.63 | -1.10 |
399001 | 深证成指 | 13606.44 | 13423.51 | 13842.40 | 13419.31 | 13760.37 | 1.13 | -0.76 |
899050 | 北证50 | 1266.68 | 1250.22 | 1278.90 | 1248.58 | 1271.41 | 0.37 | -3.40 |
399006 | 创业板指 | 3272.49 | 3236.37 | 3323.33 | 3228.41 | 3295.88 | 0.71 | -1.68 |
000680 | 科创综指 | 1637.57 | 1610.71 | 1672.46 | 1610.71 | 1662.72 | 1.54 | -0.43 |
000688 | 科创50 | 1288.81 | 1265.53 | 1308.94 | 1265.53 | 1300.76 | 0.93 | -1.33 |
399330 | 深证100 | 5786.62 | 5714.63 | 5869.82 | 5711.30 | 5835.77 | 0.85 | -1.22 |
000300 | 沪深300 | 4477.53 | 4431.50 | 4519.89 | 4431.42 | 4502.57 | 0.56 | -1.41 |
000016 | 上证50 | 2824.67 | 2803.50 | 2845.83 | 2803.50 | 2837.31 | 0.45 | -1.61 |
399673 | 创业板50 | 3458.02 | 3417.80 | 3503.82 | 3406.80 | 3472.36 | 0.41 | -2.09 |
000888 | 上证综合全收益 | 4460.51 | 4418.12 | 4500.71 | 4418.12 | 4488.80 | 0.63 | -1.09 |
399750 | 深主板50 | 8664.28 | 8546.29 | 8785.70 | 8545.03 | 8759.80 | 1.10 | -0.32 |
899601 | 北证专精特新 | 2069.17 | 2041.18 | 2089.75 | 2037.61 | 2077.80 | 0.42 | -3.76 |
000510 | 中证A500 | 5552.78 | 5488.97 | 5626.67 | 5488.97 | 5600.34 | 0.86 | -1.04 |
000905 | 中证500 | 7642.13 | 7539.19 | 7785.38 | 7539.19 | 7737.61 | 1.25 | -0.29 |
000906 | 中证800 | 5019.28 | 4963.15 | 5079.64 | 4963.15 | 5057.13 | 0.75 | -1.10 |
000852 | 中证1000 | 7639.38 | 7526.59 | 7784.55 | 7526.59 | 7746.31 | 1.40 | -0.48 |
932000 | 中证2000 | 3234.48 | 3191.34 | 3294.28 | 3189.51 | 3285.12 | 1.57 | 0.35 |
数据分析
①指数概览
A 股主要指数全线收涨,上证指数涨 0.63%,深证成指涨 1.13%,创业板指涨 0.71%。中小盘及科创类指数涨幅更为突出,中证 2000、科创综指涨幅居前;债市指数小幅波动,整体表现平稳。
②市场解读
市场呈现低开高走、普涨修复格局,中小盘成长风格弹性显著强于大盘权重,中证 1000、中证 2000、上证 150 等小微盘指数领涨。深市整体表现略强于沪市,科创、创业板及北证指数同步回暖,资金情绪有所修复。
③总结
市场在昨日调整后迎来企稳反弹,以中小盘、科创为代表的弹性板块领涨,权重指数稳步跟涨,全市场赚钱效应回升,短期震荡修复态势延续。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 能源金属 | 7.36 | 601万 | 344.35亿 | 5885亿 | 4888亿 | 186.20 |
2 | 化学制药 | 4.52 | 2687万 | 471.23亿 | 2.45万亿 | 1.84万亿 | 64.52 |
3 | 医疗服务 | 4.09 | 1167万 | 184.19亿 | 9334亿 | 7659亿 | 36.78 |
4 | 农化制品 | 3.82 | 2532万 | 302.06亿 | 1.14万亿 | 1.07万亿 | 34.92 |
5 | 生物制品 | 3.64 | 482万 | 122.90亿 | 9805亿 | 8310亿 | 81.54 |
6 | 小金属 | 3.57 | 935万 | 376.14亿 | 1.05万亿 | 7968亿 | 59.81 |
7 | 稀土 | 3.47 | 191万 | 81.28亿 | 2880亿 | 2880亿 | 87.85 |
8 | 化学原料 | 3.28 | 2535万 | 274.56亿 | 9313亿 | 8836亿 | 36.73 |
9 | 有色金属 | 3.05 | 5492万 | 1393.25亿 | 5.89万亿 | 4.67万亿 | 28.58 |
10 | 电子化学品Ⅱ | 3.01 | 616万 | 209.09亿 | 4959亿 | 4163亿 | 92.42 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
87 | 风电设备 | -0.10 | 1360万 | 203.19亿 | 5296亿 | 4141亿 | 75.42 |
88 | 航运港口 | -0.19 | 1733万 | 123.31亿 | 1.29万亿 | 1.08万亿 | 13.45 |
89 | 铁路公路 | -0.36 | 812万 | 45.41亿 | 8399亿 | 7654亿 | 16.28 |
90 | 公用事业 | -0.40 | 1.61亿 | 1167.64亿 | 4.56万亿 | 3.81万亿 | 22.84 |
91 | 煤炭开采 | -0.57 | 1227万 | 113.75亿 | 2.22万亿 | 1.78万亿 | 18.69 |
92 | 煤炭 | -0.59 | 1873万 | 143.80亿 | 2.29万亿 | 1.85万亿 | 19.80 |
93 | 电力 | -0.73 | 1.50亿 | 1073.77亿 | 4.24万亿 | 3.51万亿 | 22.66 |
94 | 航天装备Ⅱ | -0.81 | 176万 | 64.74亿 | 4513亿 | 3358亿 | 608.06 |
95 | 银行Ⅱ | -0.86 | 2887万 | 206.08亿 | 14.86万亿 | 9.89万亿 | 6.84 |
96 | 保险Ⅱ | -1.04 | 329万 | 92.94亿 | 2.97万亿 | 2.04万亿 | 6.95 |
数据分析
①概览
本次 96 个行业板块中,85 家上涨,11 家下跌,市场整体呈现普涨反弹格局。
②涨幅前 10(序 1~10)
能源金属以 7.36% 大幅领涨全场;
化学制药、医疗服务、农化制品、生物制品、小金属、稀土、化学原料、有色金属、电子化学品 Ⅱ 涨幅均超 3%,有色资源、医药、化工板块表现最为强势。
③跌幅前 10(序 87~96)
风电设备、航运港口、铁路公路、公用事业、煤炭开采、煤炭、电力、航天装备 Ⅱ、银行 Ⅱ、保险 Ⅱ 均小幅收跌;
保险 Ⅱ 跌幅最大为 1.04%,银行、电力、煤炭等板块跌幅居前,金融、电力公用、煤炭板块相对走弱。
④整体来看
资源、医药、化工板块领涨市场,金融、煤炭、电力公用事业板块小幅调整,市场整体涨多跌少。
普涨原因:
3 月 27 日 A 股普涨,是昨日大跌后的缩量修复、情绪企稳、板块轮动共振的结果。
1.核心原因
①技术面超跌反弹
昨日三大指数集体大跌(上证 - 1.09%、深成指 - 1.41%),指数回踩关键支撑后抛压衰竭,形成低开高走、阳包阴的修复形态。
②情绪快速修复
开盘虽大幅低开,但盘中迅速翻红,全市场超 4300 只个股上涨,赚钱效应显著回升,恐慌情绪快速消散。
③资金结构性回流
内资主导修复,主力资金回流锂电、小金属、医药、芯片等方向。
赛道高低切换:前期高位科技调整后,资金转向资源、医药、电力等防御 + 成长板块。
④板块热点共振
能源金属 / 锂电:碳酸锂价格企稳,供给收缩预期升温,板块领涨。
医药生物:创新药获批催化 + 防御属性,成为情绪主线。
中小盘成长:中证 1000、中证 2000、科创综指领涨,弹性更强。
流动性与预期稳定
两市成交约1.85 万亿元,虽较昨日缩量但仍处高位,流动性支撑修复;外围扰动弱化,内资信心回升。
2.总结
普涨是短期超跌修复 + 情绪企稳 + 资金轮动的共振,属于昨日大跌后的正常反弹,核心是中小盘成长领涨、权重稳步跟涨的结构性修复行情。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




