基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4085.08点,涨0.07%
深证指数 收报14982.14点,涨0.1%
创业板指 收报3688.94点,涨0.31%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4082.13 | 4075.85 | 4086.64 | 4062.13 | 4085.08 | 0.07 |
399001 | 深证成指 | 14966.75 | 14920.38 | 15017.75 | 14774.08 | 14982.14 | 0.10 |
899050 | 北证50 | 1420.50 | 1409.28 | 1417.46 | 1391.44 | 1398.96 | -1.52 |
399006 | 创业板指 | 3677.57 | 3662.26 | 3695.74 | 3619.48 | 3688.94 | 0.31 |
000680 | 科创综指 | 1857.48 | 1848.74 | 1849.51 | 1822.25 | 1842.37 | -0.81 |
000688 | 科创50 | 1450.52 | 1445.20 | 1445.54 | 1415.60 | 1426.68 | -1.64 |
399330 | 深证100 | 6350.46 | 6335.61 | 6392.34 | 6273.08 | 6376.30 | 0.41 |
000300 | 沪深300 | 4757.44 | 4750.51 | 4776.83 | 4722.01 | 4768.00 | 0.22 |
000016 | 上证50 | 2933.65 | 2931.61 | 2937.42 | 2920.28 | 2932.07 | -0.05 |
399673 | 创业板50 | 3932.30 | 3914.33 | 3958.02 | 3866.40 | 3950.07 | 0.45 |
000888 | 上证综合全收益 | 4682.01 | 4674.81 | 4687.19 | 4659.08 | 4685.40 | 0.07 |
399750 | 深主板50 | 9128.34 | 9120.31 | 9130.90 | 9041.79 | 9103.40 | -0.27 |
899601 | 北证专精特新 | 2373.29 | 2350.20 | 2366.98 | 2330.30 | 2339.21 | -1.44 |
000510 | 中证A500 | 5913.84 | 5910.99 | 5963.73 | 5903.69 | 5954.83 | 0.69 |
000905 | 中证500 | 8214.19 | 8223.58 | 8310.94 | 8214.26 | 8290.02 | 0.92 |
000906 | 中证800 | 5327.44 | 5327.97 | 5373.03 | 5322.10 | 5364.65 | 0.70 |
000852 | 中证1000 | 8307.44 | 8308.05 | 8374.81 | 8308.05 | 8357.81 | 0.61 |
932000 | 中证2000 | 3486.91 | 3489.55 | 3520.32 | 3483.88 | 3519.78 | 0.94 |
数据分析
①指数概览
市场整体窄幅横盘、涨跌分化,无大幅单边波动。
沪指微涨0.07%,站稳 4085 点;深成指微涨0.10%,创业板指小幅上行0.31%。
科创 50、科创综指领跌,分别下跌1.64%、0.81%;北证 50 回落1.52%,前期热门赛道休整明显。
沪深 300、上证 50 等权重基本平盘;中小宽基指数小幅波动,整体波动幅度均极小;债市平稳微涨。
②市场解读
沪稳深滞、成长退潮:沪指高位横盘维稳,深市整体波动有限;前期强势的科创、北交所板块获利回调,资金兑现明显。
风格切换:高弹性成长赛道走弱,权重蓝筹、低位宽基抗跌,市场从题材轮动转向平稳震荡。
盘面走势:全天振幅收窄,多空博弈均衡,无明显放量,属于高位震荡消化获利盘。
③总结
市场延续高位窄幅整固,前期领涨的科创、北证板块获利回调,权重与主板维稳,整体无趋势性涨跌,以存量轮动、情绪消化为主。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 电子化学品Ⅱ | 2.23 | 1081万 | 329.51亿 | 5722亿 | 4781亿 | 101.06 |
2 | 元件 | 2.08 | 1776万 | 982.63亿 | 2.46万亿 | 2.17万亿 | 70.39 |
3 | 煤炭 | 1.83 | 1346万 | 116.41亿 | 2.23万亿 | 1.79万亿 | 20.51 |
4 | 电力 | 1.44 | 1.07亿 | 751.17亿 | 4.01万亿 | 3.35万亿 | 21.24 |
5 | 装修装饰Ⅱ | 1.22 | 427万 | 36.29亿 | 1288亿 | 1119亿 | -29.04 |
6 | 核力发电 | 1.18 | 354万 | 23.61亿 | 5198亿 | 3808亿 | 28.08 |
7 | 影视院线 | 1.16 | 1103万 | 98.26亿 | 2151亿 | 2047亿 | -207.57 |
8 | 公用事业 | 1.10 | 1.13亿 | 822.16亿 | 4.32万亿 | 3.64万亿 | 21.38 |
9 | 玻璃玻纤 | 1.07 | 711万 | 144.04亿 | 4882亿 | 4016亿 | 95.65 |
10 | 电池 | 1.06 | 3083万 | 1302.50亿 | 4.24万亿 | 3.85万亿 | 41.15 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 计算机设备 | -1.23 | 1198万 | 351.32亿 | 1.45万亿 | 1.25万亿 | 47.04 |
87 | 广告营销 | -1.26 | 1460万 | 210.46亿 | 3560亿 | 3334亿 | 77.04 |
88 | 动物保健Ⅱ | -1.26 | 84.1万 | 9.59亿 | 719.8亿 | 653.1亿 | 48.70 |
89 | 其他电源设备Ⅱ | -1.27 | 674万 | 243.67亿 | 7734亿 | 6212亿 | 76.18 |
90 | 装修建材 | -1.29 | 450万 | 53.02亿 | 2955亿 | 2625亿 | 86.62 |
91 | 橡胶 | -1.43 | 177万 | 33.09亿 | 1378亿 | 1163亿 | 73.51 |
92 | 软件开发 | -1.62 | 1958万 | 401.73亿 | 1.80万亿 | 1.57万亿 | 4741.76 |
93 | 通信服务 | -1.66 | 1668万 | 270.64亿 | 3.22万亿 | 1.10万亿 | 17.76 |
94 | 互联网电商 | -1.89 | 250万 | 35.64亿 | 1321亿 | 1057亿 | 93.70 |
95 | IT服务Ⅱ | -1.96 | 2886万 | 569.58亿 | 1.62万亿 | 1.37万亿 | -861.08 |
数据分析
①整体概况
95 个行业板块中,36 家上涨,59 家下跌,市场整体偏弱,板块分化明显,多数板块处于回调状态。
②涨幅前 10(序 1~10)
电子化学品 Ⅱ 以 2.23% 领涨全场,元件、煤炭紧随其后;
电力、装修装饰 Ⅱ、核力发电、影视院线、公用事业、玻璃玻纤、电池涨幅靠前,电子材料、能源电力、部分基建消费板块逆势走强,是盘面仅有的强势方向。
③跌幅前 10(序 86~95)
计算机设备、广告营销、动物保健 Ⅱ、其他电源设备 Ⅱ、装修建材、橡胶、软件开发、通信服务、互联网电商、IT 服务 Ⅱ 跌幅居前;
IT 服务 Ⅱ 大跌 1.96% 领跌,互联网电商、软件开发等TMT 科技板块整体调整幅度最大。
④整体总结
今日市场走弱,多数板块回落调整;仅电子化学品、能源电力等少数板块逆势上涨,前期热门的科技 TMT、互联网、软件服务板块领跌市场。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




