基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报4077.28点,涨-2.04%
深证指数 收报15247.27点,涨-2.07%
创业板指 收报3829.78点,涨-2.35%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 4162.18 | 4174.38 | 4199.53 | 4074.22 | 4077.28 | -2.04 |
399001 | 深证成指 | 15569.98 | 15707.96 | 15894.30 | 15232.60 | 15247.27 | -2.07 |
899050 | 北证50 | 1349.37 | 1361.86 | 1380.35 | 1322.98 | 1323.84 | -1.89 |
399006 | 创业板指 | 3921.79 | 3962.30 | 4017.81 | 3827.52 | 3829.78 | -2.35 |
000680 | 科创综指 | 2198.87 | 2222.89 | 2238.96 | 2097.22 | 2101.72 | -4.42 |
000688 | 科创50 | 1832.02 | 1866.29 | 1892.59 | 1759.94 | 1764.17 | -3.70 |
399330 | 深证100 | 6556.63 | 6624.85 | 6722.40 | 6458.59 | 6462.06 | -1.44 |
000300 | 沪深300 | 4850.70 | 4886.24 | 4937.93 | 4780.71 | 4783.10 | -1.39 |
000016 | 上证50 | 2953.75 | 2972.53 | 2998.90 | 2920.41 | 2920.93 | -1.11 |
399673 | 创业板50 | 4187.12 | 4233.75 | 4296.77 | 4091.74 | 4094.25 | -2.22 |
000888 | 上证综合全收益 | 4782.49 | 4796.65 | 4825.55 | 4681.56 | 4685.08 | -2.04 |
399750 | 深主板50 | 9148.41 | 9246.61 | 9381.81 | 9081.03 | 9084.49 | -0.70 |
899601 | 北证专精特新 | 2268.42 | 2294.75 | 2321.12 | 2218.76 | 2219.47 | -2.16 |
000510 | 中证A500 | 6130.45 | 6176.26 | 6239.14 | 6014.99 | 6019.55 | -1.81 |
000905 | 中证500 | 8656.31 | 8703.17 | 8790.38 | 8406.29 | 8419.84 | -2.73 |
000906 | 中证800 | 5507.65 | 5544.93 | 5601.37 | 5405.21 | 5409.38 | -1.78 |
000852 | 中证1000 | 8808.91 | 8852.43 | 8896.60 | 8500.92 | 8510.50 | -3.39 |
932000 | 中证2000 | 3700.64 | 3712.99 | 3734.23 | 3563.87 | 3570.52 | -3.52 |
数据分析
①指数概览
市场全线大跌,各大主流指数悉数收绿。上证指数跌 2.04%,深证成指跌 2.07%;创业板指跌 2.35%,此前强势的科创 50 大跌 3.70%,科创板块领跌两市;权重、中小盘指数同步大幅回落,仅债市走势平稳。
②市场解读
成长赛道集体退潮:前期领涨的科创、创业板资金集中出逃,高位硬科技题材迎来深度回调,做多资金快速撤离成长主线。
大小盘同步走弱:大盘权重跌幅相对偏小,中证 1000、中证 2000 等小盘指数跌幅更大,市场普跌氛围浓厚,无避险强势板块。
盘面冲高回落情绪转冷:指数高开后持续震荡下行,全天低位运行,场内恐慌情绪升温,短线做多意愿大幅降温。
③总结
市场迎来集体深度调整,前期强势成长板块重挫,大小盘全线承压,市场由结构性上涨转为整体性回调。短期市场情绪偏弱,资金避险意愿提升,整体进入调整休整阶段,静待市场企稳修复信号。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 航空机场 | 0.73 | 1256万 | 62.11亿 | 6086亿 | 5027亿 | 31.83 |
2 | 机器人 | 0.53 | 624万 | 203.76亿 | 2532亿 | 2245亿 | -1149.15 |
3 | 乘用车 | 0.41 | 453万 | 124.10亿 | 1.49万亿 | 8711亿 | 35.16 |
4 | 银行Ⅱ | 0.16 | 3077万 | 241.22亿 | 14.79万亿 | 9.71万亿 | 6.75 |
5 | 玻璃玻纤 | 0.04 | 1065万 | 223.50亿 | 5666亿 | 4798亿 | 93.11 |
6 | 白酒Ⅱ | 0.04 | 220万 | 134.58亿 | 2.55万亿 | 2.55万亿 | 20.36 |
7 | 证券Ⅱ | -0.15 | 5021万 | 594.21亿 | 3.45万亿 | 2.93万亿 | 14.57 |
8 | 铁路公路 | -0.23 | 912万 | 52.02亿 | 8143亿 | 7603亿 | 17.24 |
9 | 航运港口 | -0.29 | 2029万 | 162.55亿 | 1.23万亿 | 1.07万亿 | 13.78 |
10 | 酒店餐饮 | -0.52 | 102万 | 9.46亿 | 612.6亿 | 584.6亿 | 37.78 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
86 | 通信服务 | -4.28 | 2474万 | 382.59亿 | 3.27万亿 | 1.14万亿 | 18.32 |
87 | 电网设备 | -4.31 | 4019万 | 807.43亿 | 2.03万亿 | 1.85万亿 | 44.12 |
88 | 风电设备 | -4.41 | 1066万 | 201.29亿 | 5157亿 | 4001亿 | 79.46 |
89 | 光伏设备 | -4.52 | 3266万 | 761.57亿 | 1.88万亿 | 1.62万亿 | -54.93 |
90 | 石油石化 | -4.57 | 2549万 | 209.47亿 | 5.35万亿 | 3.30万亿 | 15.45 |
91 | 房地产服务 | -4.59 | 359万 | 13.50亿 | 544.0亿 | 523.2亿 | -25.16 |
92 | 其他电源设备Ⅱ | -5.56 | 960万 | 291.12亿 | 7922亿 | 6317亿 | 78.07 |
93 | 通信设备 | -5.59 | 2796万 | 2043.06亿 | 4.43万亿 | 3.92万亿 | 89.80 |
94 | 电子化学品Ⅱ | -5.77 | 1473万 | 593.82亿 | 6977亿 | 5737亿 | 115.82 |
95 | 半导体 | -6.17 | 6220万 | 5529.05亿 | 11.09万亿 | 8.13万亿 | 181.95 |
数据分析
①整体概览
全市场 95 个行业板块,仅 6 个板块小幅收涨,89 个板块全线下跌,市场整体弱势下行,做空氛围浓重。
②涨幅前十(1-10 名)
仅有航空机场、机器人、乘用车、银行、玻璃玻纤、白酒小幅红盘上涨,其余四只板块均已翻绿。上涨标的集中在出行消费、整车制造、大金融及部分传统消费板块,整体上涨力度极弱。
③跌幅前十(86-95 名)
通信服务、电网设备、风电设备、光伏设备、石油石化、地产服务、电源设备、通信设备、电子化学品 Ⅱ 悉数大跌,半导体大跌 6.17% 领跌全市场,此前强势的科技芯片、新能源赛道成为重灾区。
④整体概况
盘面行情极度低迷,仅有少数防御性消费、金融板块勉强抗跌;新能源、半导体、电子科技、电力设备等高成长赛道集体深度回调,各大主流赛道普遍走弱,市场整体赚钱效应极差。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




