基金资讯
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占93.08%,187只基金回报超3%,49只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.53%,报收2770.98点,深证成指上涨1.38%,创业板指上涨1.24%,科创50指数上涨1.01%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、煤炭、计算机等,分别上涨3.59%、2.09%、2.06%。跌幅居前的有纺织服饰、食品饮料、商贸零售等,分别下跌0.86%、0.68%、0.16%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月23日算术平均净值增长率0.86%,净值增长率为正的占93.08%,其中,净值增长率超3%的有187只,银华体育文化灵活配置混合C净值增长率为6.00%,回报率居首,紧随其后的是银华体育文化灵活配置混合A、华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF等,净值增长率分别为5.98%、5.78%、5.76%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于银华基金,华夏基金、易方达基金等分别有11只、11只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华体育文化灵活配置混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有96只基金属于指数股票型,52只基金属于偏股型,25只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有49只,回撤幅度最大的是益民品质升级混合,基金净值下滑2.55%,回撤幅度居前的还有诺安多策略混合、华润元大量化优选混合A、华润元大量化优选混合C等,回撤幅度分别为2.46%、2.33%、2.33%。(数据宝)
1月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月23日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2190 | 6.00 | 灵活配置型 | 银华基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2220 | 5.98 | 灵活配置型 | 银华基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.9532 | 5.78 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.9453 | 5.76 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 0.9658 | 5.66 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0200 | 5.46 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0272 | 5.45 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0421 | 5.26 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0341 | 5.26 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 0.7564 | 4.76 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 0.7516 | 4.75 | 偏股型 | 西部利得基金 |
501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9424 | 4.75 | 灵活配置型 | 银华基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.7750 | 4.73 | 偏股型 | 西部利得基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.7610 | 4.68 | 偏股型 | 西部利得基金 |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.6705 | 4.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
008671 | 银华科技创新混合 | 0.7110 | 4.44 | 偏股型 | 银华基金 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 0.8886 | 4.37 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 0.8912 | 4.37 | 偏股型 | 中航基金 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.7970 | 4.32 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
009538 | 太平行业优选C | 0.5767 | 4.30 | 标准股票型 | 太平基金 |
009537 | 太平行业优选A | 0.5867 | 4.30 | 标准股票型 | 太平基金 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.8210 | 4.19 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.6593 | 4.19 | 指数股票型 | 广发基金 |
006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.6318 | 4.17 | 偏股型 | 中邮基金 |
159805 | 传媒ETF | 0.9116 | 4.14 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.4170 | 4.11 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
159725 | 线上消费ETF | 0.6431 | 4.06 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.4660 | 4.05 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
164818 | 工银传媒指数A | 0.8217 | 3.97 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6759 | 3.97 | 指数股票型 | 广发基金 |
1月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 1月23日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001135 | 益民品质升级混合 | 0.5740 | -2.55 | 灵活配置型 | 益民基金 |
320016 | 诺安多策略混合 | 1.5470 | -2.46 | 偏股型 | 诺安基金 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.2037 | -2.33 | 偏股型 | 华润元大基金 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.1839 | -2.33 | 偏股型 | 华润元大基金 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 1.1197 | -2.24 | 股债平衡型 | 大成基金 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 1.1297 | -2.24 | 股债平衡型 | 大成基金 |
000270 | 建信灵活配置混合 | 0.9379 | -2.05 | 灵活配置型 | 建信基金 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 1.8920 | -1.97 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
006110 | 富荣价值精选混合C | 0.5303 | -1.96 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
006109 | 富荣价值精选混合A | 0.7066 | -1.96 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 1.8270 | -1.93 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.8638 | -1.90 | 偏股型 | 金元顺安基金 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.8641 | -1.88 | 偏股型 | 金元顺安基金 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.9351 | -1.86 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.9336 | -1.85 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
020434 | 金信量化精选混合C | 0.7839 | -1.69 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002862 | 金信量化精选混合A | 0.7829 | -1.68 | 灵活配置型 | 金信基金 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2180 | -1.62 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2135 | -1.61 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
005570 | 国联智选红利股票C | 0.9505 | -1.54 | 标准股票型 | 国联基金 |
005569 | 国联智选红利股票A | 0.9771 | -1.54 | 标准股票型 | 国联基金 |
012876 | 富荣福耀混合A | 0.6748 | -1.53 | 偏股型 | 富荣基金 |
012877 | 富荣福耀混合C | 0.6691 | -1.53 | 偏股型 | 富荣基金 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 1.0055 | -1.50 | 灵活配置型 | 东方基金 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.3556 | -1.50 | 灵活配置型 | 东方基金 |
005374 | 中加紫金混合C | 1.1010 | -1.44 | 灵活配置型 | 中加基金 |
005373 | 中加紫金混合A | 1.1235 | -1.44 | 灵活配置型 | 中加基金 |
005536 | 渤海汇金量化成长混合 | 0.7555 | -1.42 | 偏股型 | 渤海汇金资管 |
001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2610 | -1.41 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
009128 | 明亚价值长青A | 1.0455 | -1.39 | 股债平衡型 | 明亚基金 |
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号