基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报3880.10点,涨-1.00%
深证指数 收报13352.90点,涨-2.96%
创业板指 收报31490.60点,涨-0.73%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% | 周涨跌% |
000001 | 上证指数 | 3919.28 | 3927.59 | 3929.53 | 3871.30 | 3880.10 | -1.00 | -0.86 |
399001 | 深证成指 | 13486.94 | 13553.65 | 13558.91 | 13345.61 | 13352.90 | -0.99 | -2.96 |
899050 | 北证50 | 1281.91 | 1281.92 | 1291.83 | 1254.07 | 1254.68 | -2.12 | -1.32 |
399006 | 创业板指 | 3172.65 | 3197.77 | 3199.44 | 3149.15 | 3149.60 | -0.73 | -4.44 |
000680 | 科创综指 | 1631.32 | 1640.05 | 1648.03 | 1625.54 | 1631.67 | 0.02 | -1.87 |
000688 | 科创50 | 1262.18 | 1270.94 | 1272.84 | 1254.76 | 1256.21 | -0.47 | -3.42 |
399330 | 深证100 | 5727.73 | 5756.88 | 5759.77 | 5678.31 | 5679.80 | -0.84 | -2.67 |
000300 | 沪深300 | 4478.91 | 4492.85 | 4494.46 | 4437.60 | 4440.79 | -0.85 | -1.37 |
000016 | 上证50 | 2853.45 | 2856.56 | 2857.51 | 2827.09 | 2830.60 | -0.80 | -0.24 |
399673 | 创业板50 | 3338.41 | 3368.28 | 3370.34 | 3316.73 | 3317.18 | -0.64 | -4.47 |
000888 | 上证综合全收益 | 4495.18 | 4504.71 | 4506.93 | 4440.15 | 4450.24 | -1.00 | -0.86 |
399750 | 深主板50 | 8761.33 | 8774.50 | 8775.26 | 8642.50 | 8653.58 | -1.23 | -1.21 |
899601 | 北证专精特新 | 2097.62 | 2100.71 | 2108.27 | 2051.91 | 2052.30 | -2.16 | -1.23 |
000510 | 中证A500 | 5550.74 | 5570.71 | 5572.77 | 5496.86 | 5501.88 | -0.88 | -1.76 |
000905 | 中证500 | 7605.29 | 7636.66 | 7640.84 | 7518.35 | 7534.94 | -0.93 | -2.62 |
000906 | 中证800 | 5013.55 | 5030.58 | 5032.59 | 4964.18 | 4969.83 | -0.87 | -1.73 |
000852 | 中证1000 | 7623.42 | 7658.82 | 7664.75 | 7521.94 | 7536.60 | -1.14 | -2.71 |
932000 | 中证2000 | 3251.05 | 3258.31 | 3261.13 | 3179.49 | 3183.96 | -2.06 | -3.08 |
数据分析
①指数概览
市场整体延续调整,主要指数普遍收跌。上证指数跌 1.00%,深证成指跌 0.99%;北证 50、北证专精特新、中证 2000 跌幅居前,科创综指近乎平盘,债市指数小幅收涨。
②市场解读
盘面呈现北交所、小微盘调整幅度更大的特征,科创板块相对抗跌;权重与大中盘指数跌幅较为接近,整体下跌节奏趋于平缓,资金观望情绪较浓。
③总结
市场继续弱势震荡整理,前期反弹动能明显减弱,小微盘及北交所板块回调压力较大,市场整体情绪偏谨慎,短期以震荡消化为主。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 通信设备 | 0.70 | 2327万 | 1422.42亿 | 3.38万亿 | 2.95万亿 | 85.31 |
2 | 电子化学品Ⅱ | 0.34 | 515万 | 144.53亿 | 4832亿 | 4068亿 | 86.59 |
3 | 稀土 | 0.20 | 110万 | 44.20亿 | 2880亿 | 2880亿 | 87.86 |
4 | 半导体 | -0.01 | 1376万 | 1105.06亿 | 7.29万亿 | 5.34万亿 | 140.91 |
5 | 光学光电子 | -0.19 | 2938万 | 360.60亿 | 1.29万亿 | 1.03万亿 | 72.21 |
6 | 元件 | -0.27 | 916万 | 463.72亿 | 1.86万亿 | 1.66万亿 | 53.97 |
7 | 医药商业 | -0.37 | 1338万 | 126.83亿 | 3517亿 | 2966亿 | 18.39 |
8 | 多元金融 | -0.57 | 1445万 | 141.64亿 | 5850亿 | 5627亿 | 30.82 |
9 | 保险Ⅱ | -0.74 | 114万 | 40.81亿 | 2.94万亿 | 2.01万亿 | 6.90 |
10 | 贵金属 | -1.00 | 390万 | 112.12亿 | 7558亿 | 6848亿 | 36.97 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
87 | 影视院线 | -3.33 | 398万 | 30.13亿 | 1903亿 | 1811亿 | -153.09 |
88 | 光伏设备 | -3.42 | 3474万 | 520.10亿 | 1.66万亿 | 1.45万亿 | -46.19 |
89 | 农林牧渔 | -3.45 | 2291万 | 212.49亿 | 1.34万亿 | 1.04万亿 | 31.26 |
90 | 化学原料 | -3.46 | 1825万 | 178.15亿 | 8817亿 | 8367亿 | 34.47 |
91 | 贸易Ⅱ | -3.55 | 327万 | 24.08亿 | 1569亿 | 1064亿 | 28.00 |
92 | 广告营销 | -3.58 | 815万 | 87.04亿 | 3177亿 | 2979亿 | 79.65 |
93 | 动物保健Ⅱ | -3.83 | 143万 | 15.35亿 | 701.3亿 | 638.2亿 | 50.04 |
94 | 煤炭 | -3.89 | 1237万 | 91.08亿 | 2.23万亿 | 1.80万亿 | 20.09 |
95 | 电力 | -3.93 | 8540万 | 533.77亿 | 3.86万亿 | 3.20万亿 | 20.37 |
96 | 公用事业 | -3.94 | 9198万 | 593.96亿 | 4.16万亿 | 3.49万亿 | 20.62 |
数据分析
①概览
本次 96 个行业板块中,仅 3 家上涨,93 家下跌,市场呈现全面普跌态势。
②涨幅前 10(序 1~10)
仅通信设备、电子化学品 Ⅱ、稀土三个板块收涨,其中通信设备以 0.70% 领涨;
其余 7 个板块均小幅下跌,半导体、光学光电子、元件等科技板块微跌,相对抗跌。
③跌幅前 10(序 87~96)
影视院线、光伏设备、农林牧渔、化学原料、贸易 Ⅱ、广告营销、动物保健 Ⅱ、煤炭、电力、公用事业跌幅居前;
公用事业、电力跌幅均近 4%,煤炭、光伏、农林牧渔等板块跌幅显著,公用事业、电力、煤炭、新能源产业链领跌市场。
④整体来看
仅通信、电子化学品、稀土微涨抗跌,公用事业、电力、煤炭、光伏及多数消费、周期板块大幅下挫,市场整体弱势明显。
普跌原因:
今日(4 月 3 日)A 股普跌,是清明假期避险、前期获利盘集中兑现、量化新规前资金撤离、外部地缘扰动四重因素共振的结果,呈现指数小幅回调、个股大面积下跌的特征。
1.直接主因:清明假期前防御性减仓
假期休市风险:4 月 4—6 日休市 3 天,资金担忧假期中东局势、油价波动、海外政策等不确定性,集体减仓持币、降低仓位风险。
杠杆资金被动平仓:两融余额连续回落,市场下跌触发融资盘强平,形成 “越跌越卖” 的负反馈。
2.内部核心:连续反弹后获利回吐
小票高位兑现:年初以来中证 2000、中证 1000、北证 50涨幅显著,积累大量获利盘,今日集中抛售。
高位板块补跌:新能源、医药、部分周期股前期涨幅大、估值偏高,在情绪转弱时率先回调。
3.政策与资金:量化新规前提前撤离
量化交易新规(4 月 7 日实施):高频、撤单、通道平权等限制落地前,量化资金提前减仓、收缩策略,加剧市场抛压。
资金面偏弱:北向资金暂停交易,主力资金大幅净流出,市场缺乏增量支撑。
4.外部扰动:地缘与通胀担忧
中东局势紧张:美伊冲突升级预期、油价大涨,推升通胀与滞胀担忧,压制全球风险偏好。
5.总结
今日下跌是假期避险 + 技术性回调 + 政策前资金撤离 + 外部扰动的叠加。指数跌幅可控、个股普跌,属于连续上涨后的理性消化,短期以震荡整固为主。
本网站与微信公众号【用心小站研报中心】关联,新闻内容同步更新,公众号还有相关视频同时文章下方可评论,有问题可私信,有需要可同时关注公众号,获取金融领域实时资讯 ,每日推送,帮你规避投资风险、捕捉行业机会。

想追踪私募产品信息,获取最新资讯
微信扫码或加微信Q8881961解锁专属投资指南
✅ 加入高净值人群投资交流群,共享优质资源
保存扫描微信二维码,添加专业顾问微信:
✅ 1对1定制个人资金配比方案
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




