基金资讯

A股三大股指
上证指数 收报3995点,涨2.70%
深证指数 收报14042.50点,涨4.79%
创业板指 收报3347.61点,涨5.91%
代码 | 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 今收 | 涨幅% |
000001 | 上证指数 | 3890.16 | 3930.25 | 3995.00 | 3926.25 | 3995.00 | 2.70 |
399001 | 深证成指 | 13400.41 | 13717.22 | 14042.50 | 13694.91 | 14042.50 | 4.79 |
899050 | 北证50 | 1250.41 | 1280.38 | 1308.39 | 1279.45 | 1307.43 | 4.56 |
399006 | 创业板指 | 3160.81 | 3257.91 | 3348.39 | 3243.78 | 3347.61 | 5.91 |
000680 | 科创综指 | 1645.51 | 1694.71 | 1738.35 | 1690.50 | 1738.35 | 5.64 |
000688 | 科创50 | 1274.01 | 1317.28 | 1352.69 | 1316.63 | 1352.69 | 6.18 |
399330 | 深证100 | 5673.37 | 5805.01 | 5928.41 | 5792.71 | 5928.00 | 4.49 |
000300 | 沪深300 | 4440.62 | 4517.34 | 4595.56 | 4513.77 | 4595.56 | 3.49 |
000016 | 上证50 | 2830.52 | 2872.03 | 2907.79 | 2872.03 | 2907.06 | 2.70 |
399673 | 创业板50 | 3325.91 | 3437.28 | 3533.90 | 3421.01 | 3532.80 | 6.22 |
000888 | 上证综合全收益 | 4461.78 | 4507.77 | 4582.03 | 4503.18 | 4582.03 | 2.70 |
399750 | 深主板50 | 8638.79 | 8743.54 | 8901.55 | 8743.54 | 8901.55 | 3.04 |
899601 | 北证专精特新 | 2045.28 | 2093.61 | 2143.70 | 2090.48 | 2142.89 | 4.77 |
000510 | 中证A500 | 5510.74 | 5619.19 | 5728.38 | 5617.70 | 5728.38 | 3.95 |
000905 | 中证500 | 7571.11 | 7741.63 | 7945.15 | 7741.63 | 7945.15 | 4.94 |
000906 | 中证800 | 4976.41 | 5069.76 | 5170.45 | 5068.73 | 5170.45 | 3.90 |
000852 | 中证1000 | 7606.02 | 7765.55 | 7955.77 | 7765.20 | 7955.77 | 4.60 |
932000 | 中证2000 | 3227.61 | 3288.86 | 3369.85 | 3288.86 | 3369.85 | 4.41 |
数据分析
①指数概览
市场全线暴涨、无一下跌,呈现全面普涨、高开高走态势。创业板指涨5.91%、科创 50 涨6.18%、创业大盘涨6.26%领涨全场;深证成指涨4.79%、北证 50 涨4.56%;上证指数与上证 50 均涨2.70%,权重蓝筹相对温和;债市指数小幅平稳上行。
②市场解读
成长板块绝对领涨:创业板、科创板、中小盘指数(中证 1000、中证 2000)涨幅显著高于沪深 300、上证 50 等权重指数,科技成长风格全面占优。
深市强于沪市:深证成指、深证 50、深证综指涨幅均高于沪市核心指数,市场弹性集中在深市与科创板块。
量能与情绪共振:指数高开高走、日内无明显回调,资金做多情绪亢奋,呈现普涨、高弹性、无分化的强势特征。
③总结
A 股迎来报复性全面大涨,成长板块领涨、权重同步走强,系中东停火、政策利好、资金回流三重因素共振,短期市场情绪与风险偏好大幅修复,呈现强势普涨格局。
表 1行业板块十类涨幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
1 | 贵金属 | 9.49 | 908万 | 277.32亿 | 8121亿 | 7365亿 | 39.73 |
2 | 广告营销 | 7.55 | 1807万 | 231.68亿 | 3492亿 | 3269亿 | 86.27 |
3 | IT服务Ⅱ | 6.95 | 3684万 | 722.98亿 | 1.59万亿 | 1.35万亿 | -1141.15 |
4 | 元件 | 6.92 | 1679万 | 759.92亿 | 2.06万亿 | 1.81万亿 | 58.64 |
5 | 半导体 | 6.59 | 2548万 | 2105.99亿 | 7.93万亿 | 5.79万亿 | 152.07 |
6 | 传媒 | 6.03 | 5142万 | 675.56亿 | 1.73万亿 | 1.60万亿 | 63.91 |
7 | 航天装备Ⅱ | 6.01 | 276万 | 105.74亿 | 4697亿 | 3482亿 | 533.93 |
8 | 消费电子 | 6.00 | 2317万 | 767.33亿 | 3.16万亿 | 2.83万亿 | 39.31 |
9 | 软件开发 | 6.00 | 2679万 | 602.25亿 | 1.79万亿 | 1.56万亿 | 6220.22 |
10 | 保险Ⅱ | 5.69 | 330万 | 126.70亿 | 3.06万亿 | 2.09万亿 | 7.19 |
表 2 行业板块十类跌幅统计
序 | 名称 | 涨幅% | 成交量 | 金额 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
87 | 银行Ⅱ | 1.23 | 3554万 | 260.78亿 | 14.93万亿 | 9.97万亿 | 6.84 |
88 | 化学制药 | 1.08 | 3764万 | 556.81亿 | 2.56万亿 | 1.92万亿 | 67.15 |
89 | 农化制品 | 0.96 | 2291万 | 269.61亿 | 1.14万亿 | 1.07万亿 | 31.70 |
90 | 中药Ⅱ | 0.70 | 1341万 | 117.45亿 | 8470亿 | 8109亿 | 30.39 |
91 | 动物保健Ⅱ | 0.38 | 251万 | 26.96亿 | 736.0亿 | 670.0亿 | 52.40 |
92 | 化学原料 | 0.38 | 2397万 | 274.49亿 | 9209亿 | 8736亿 | 36.00 |
93 | 医药商业 | -0.55 | 1307万 | 121.24亿 | 3517亿 | 2963亿 | 18.38 |
94 | 煤炭 | -0.77 | 1494万 | 150.75亿 | 2.22万亿 | 1.80万亿 | 20.00 |
95 | 煤炭开采 | -1.00 | 1089万 | 134.23亿 | 2.16万亿 | 1.73万亿 | 18.84 |
96 | 石油石化 | -1.85 | 4114万 | 382.04亿 | 5.73万亿 | 3.58万亿 | 17.20 |
数据分析
①整体概况
96 个行业板块中,93 家上涨,3 家下跌,市场呈现全线大涨、普涨态势。
②涨幅前 10(序 1~10)
贵金属大涨 9.49% 领涨全场,广告营销、IT 服务 Ⅱ、元件、半导体涨幅均超 6.5%;
传媒、航天装备 Ⅱ、消费电子、软件开发、保险 Ⅱ 涨幅居前,贵金属、科技 TMT 板块成为最强领涨主线。
③跌幅前 10(序 87~96)
银行、化学制药、农化制品等小幅上涨,仅医药商业、煤炭、煤炭开采、石油石化收跌;
石油石化跌幅最大为 1.85%,煤炭链小幅调整,能源、医药商业板块表现最弱。
④整体总结
市场整体强势爆发,贵金属与科技 TMT 板块大幅领涨,仅石油、煤炭等能源板块及医药商业小幅回调。
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Bank financial management
Trust financing
微信公众号
官方微信
产品小程序




